序号 | 代理机构 | 本地代理项目数(2025年1-4月) | 扣分限额 | 1月扣分 | 2月扣分 | 3月扣分 | 4月扣分 | 5月扣分 | 6月扣分 | 7月扣分 | 8月扣分 | 9月扣分 | 10月扣分 | 11月扣分 | 12月扣分 | 本年度累计扣分情况 |
1 | 安徽百士德工程咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
2 | 诚辉工程管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
3 | 定南三义招标代理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
4 | 赣州安清工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
5 | 赣州博涛咨询服务有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
6 | 赣州诚宇工程管理咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
7 | 赣州东升工程造价咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
8 | 赣州东翔工程管理有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
9 | 赣州丰建工程项目管理有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
10 | 赣州丰埜招标代理有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
11 | 赣州高工项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
12 | 赣州公正招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
13 | 赣州共鑫建设工程有限公司 | 6 | 12 | |||||||||||||
14 | 赣州行致远项目管理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
15 | 赣州合一工程咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
16 | 赣州弘盛项目管理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
17 | 赣州泓宏咨询服务有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
18 | 赣州厚璞咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
19 | 赣州华和工程管理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
20 | 赣州华昇咨询管理有限责任公司 | 24 | 12 | |||||||||||||
21 | 赣州佳禾项目咨询管理有限公司 | 5 | 12 | |||||||||||||
22 | 赣州佳宁企业咨询服务有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
23 | 赣州金一招标代理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
24 | 赣州锦业招标代理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
25 | 赣州精言工程管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
26 | 赣州巨鑫招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
27 | 赣州康成招标代理有限公司 | 13 | 12 | |||||||||||||
28 | 赣州力宇工程咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
29 | 赣州律信工程管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
30 | 赣州铭启招标代理有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
31 | 赣州乾胜招标代理有限公司 | 9 | 12 | |||||||||||||
32 | 赣州群祥建设管理有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
33 | 赣州如日中天项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
34 | 赣州瑞林招标代理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
35 | 赣州市博程建设工程管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
36 | 赣州市长诚工程咨询有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
37 | 赣州市诚风招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
38 | 赣州市格海招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
39 | 赣州市公共资源交易中心 | 31 | 12 | |||||||||||||
40 | 赣州市公共资源交易中心安远分中心 | 2 | 12 | |||||||||||||
41 | 赣州市公共资源交易中心定南县分中心 | 2 | 12 | |||||||||||||
42 | 赣州市公共资源交易中心宁都县分中心 | 6 | 12 | |||||||||||||
43 | 赣州市浩鼎项目管理咨询有限公司 | 9 | 12 | |||||||||||||
44 | 赣州市合壹招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
45 | 赣州市恒毅项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
46 | 赣州市红果企业咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
47 | 赣州市汇千招标代理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
48 | 赣州市锦信工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
49 | 赣州市景禾项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
50 | 赣州市景鹏招标代理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
51 | 赣州市俊业工程咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
52 | 赣州市老树项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
53 | 赣州市隆鑫招标代理有限公司 | 5 | 12 | |||||||||||||
54 | 赣州市明泽招标代理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
55 | 赣州市南北招标代理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
56 | 赣州市南康区环宇招标代理有限公司 | 11 | 12 | |||||||||||||
57 | 赣州市诺竹招标代理有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
58 | 赣州市融合招标代理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
59 | 赣州市圣扬招标代理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
60 | 赣州市欣禾招标代理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
61 | 赣州市兴昌工程造价咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
62 | 赣州市兴康招标代理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
63 | 赣州市银欣项目咨询管理有限公司 | 10 | 12 | |||||||||||||
64 | 赣州市友宏项目管理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
65 | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 6 | 12 | |||||||||||||
66 | 赣州市志信招标代理有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
67 | 赣州市中宏招标咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
68 | 赣州市中泰工程管理有限公司 | 6 | 12 | |||||||||||||
69 | 赣州双华工程造价有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
70 | 赣州顺宇项目咨询管理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
71 | 赣州天泽咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
72 | 赣州天中招标代理有限公司 | 19 | 12 | |||||||||||||
73 | 赣州恬瑞项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
74 | 赣州同兴招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
75 | 赣州无为招标代理有限公司 | 6 | 12 | |||||||||||||
76 | 赣州祥通项目咨询有限公司 | 5 | 12 | |||||||||||||
77 | 赣州祥英招标代理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
78 | 赣州欣昌工程管理咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
79 | 赣州欣成招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
80 | 赣州鑫捷顺工程咨询有限公司 | 10 | 12 | |||||||||||||
81 | 赣州兴业招标代理有限公司 | 11 | 12 | |||||||||||||
82 | 赣州亦晟招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
83 | 赣州益清招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
84 | 赣州永兴招标代理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
85 | 赣州永正工程造价咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
86 | 赣州云鼎项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
87 | 赣州振鑫项目咨询管理有限责任公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
88 | 赣州正辉项目管理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
89 | 赣州中舜工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
90 | 赣州中亿达工程管理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
91 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
92 | 湖南筑龙工程项目管理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
93 | 会昌众达招标代理有限公司 | 12 | 12 | |||||||||||||
94 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
95 | 江西安诚项目管理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
96 | 江西佰洲项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
97 | 江西邦惠工程造价咨询有限责任公司 | 5 | 12 | |||||||||||||
98 | 江西辰宇工程管理咨询有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
99 | 江西橙乡工程管理有限公司 | 9 | 12 | |||||||||||||
100 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
101 | 江西创城工程监理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
102 | 江西大京九工程管理有限公司 | 2 | 12 | 9 (擅自代理未经财政部门备案采购实施计划的政府采购项目;未配合采购单位及时完成政府采购合同信息公告工作) |
9 | |||||||||||
103 | 江西德凡工程管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
104 | 江西菲达项目管理咨询有限公司 | 12 | 12 | |||||||||||||
105 | 江西福凯项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
106 | 江西赣定工程咨询有限公司 | 9 | 12 | |||||||||||||
107 | 江西冠威工程项目管理有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
108 | 江西行知项目管理有限公司 | 5 | 12 | |||||||||||||
109 | 江西好委托工程技术有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
110 | 江西和静项目管理有限公司 | 5 | 12 | |||||||||||||
111 | 江西恒诚工程咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
112 | 江西恒泰工程管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
113 | 江西鸿丰招标咨询有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
114 | 江西华颢项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
115 | 江西华坤工程咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
116 | 江西华悦工程造价有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
117 | 江西华尊工程咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
118 | 江西惠可企业管理咨询有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
119 | 江西慧德招标代理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
120 | 江西嘉浩招标咨询有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
121 | 江西江楚项目管理咨询有限公司 | 5 | 12 | |||||||||||||
122 | 江西江业建设咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
123 | 江西捷智招标代理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
124 | 江西景跃工程咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
125 | 江西聚业项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
126 | 江西蓝色招标咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
127 | 江西六禧招标咨询有限公司 | 12 | 12 | |||||||||||||
128 | 江西绿柳工程管理有限公司 | 8 | 12 | |||||||||||||
129 | 江西明阳项目管理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
130 | 江西虔程招标咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
131 | 江西虔祥工程管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
132 | 江西日成工程项目管理有限公司 | 14 | 12 | |||||||||||||
133 | 江西榕华招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
134 | 江西荣恒工程咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
135 | 江西荣烜工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
136 | 江西瑞芃工程项目管理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
137 | 江西省安澜工程咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
138 | 江西省博远工程管理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
139 | 江西省畅瑞工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
140 | 江西省赣南公路勘察设计院有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
141 | 江西省赣优工程咨询有限公司 | 10 | 12 | |||||||||||||
142 | 江西省国轩招标代理有限公司 | 5 | 12 | |||||||||||||
143 | 江西省汇成招标代理有限公司 | 20 | 12 | |||||||||||||
144 | 江西省机电设备招标有限公司 | 17 | 12 | |||||||||||||
145 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
146 | 江西省启信通项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
147 | 江西省玺丰项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
148 | 江西省一广工程咨询有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
149 | 江西省义诚项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
150 | 江西省银兴项目咨询管理有限公司 | 9 | 12 | |||||||||||||
151 | 江西省永晋招标咨询有限公司 | 5 | 12 | |||||||||||||
152 | 江西省源信招标代理有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
153 | 江西硕通项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
154 | 江西斯诺招标代理有限公司 | 10 | 12 | |||||||||||||
155 | 江西天航项目管理咨询有限公司 | 6 | 12 | |||||||||||||
156 | 江西同科工程管理咨询有限公司 | 5 | 12 | |||||||||||||
157 | 江西文扬工程咨询有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
158 | 江西文中云工程管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
159 | 江西祥隆工程咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
160 | 江西新联招标咨询有限公司 | 6 | 12 | |||||||||||||
161 | 江西鑫长隆项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
162 | 江西鑫立项目咨询管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
163 | 江西鑫硕工程咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
164 | 江西兴成项目管理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
165 | 江西兴东工程管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
166 | 江西兴越项目管理有限公司 | 17 | 12 | |||||||||||||
167 | 江西迅泽项目管理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
168 | 江西亚迪项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
169 | 江西阳晨项目管理咨询有限公司 | 10 | 12 | |||||||||||||
170 | 江西益磐工程项目管理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
171 | 江西艺晨工程咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
172 | 江西薏帆工程服务有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
173 | 江西银洲工程造价咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
174 | 江西优信项目管理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
175 | 江西裕华工程项目管理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
176 | 江西元集项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
177 | 江西越实工程管理咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
178 | 江西展赫工程咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
179 | 江西正和华工程咨询有限公司 | 14 | 12 | |||||||||||||
180 | 江西正泰成建设工程有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
181 | 江西致和工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
182 | 江西中宏鼎盛招标代理有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
183 | 江西中然项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
184 | 江西中廷项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
185 | 江西众晶鑫咨询有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
186 | 江西卓谨招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
187 | 江西卓然项目管理有限公司 | 6 | 12 | |||||||||||||
188 | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司 | 50 | 12 | |||||||||||||
189 | 龙南市荣欣招标代理有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
190 | 宁都丽诚招标咨询有限公司 | 10 | 12 | |||||||||||||
191 | 全南县天旺工程咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
192 | 瑞金市政务服务中心 | 3 | 12 | |||||||||||||
193 | 上犹扬程项目管理有限公司 | 6 | 12 | |||||||||||||
194 | 信丰佳运招标代理有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
195 | 信丰县朋呈招标代理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
196 | 驿涛工程集团有限公司 | 3 | 12 | |||||||||||||
197 | 浙江仲其工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
198 | 智埔国际建设集团有限公司 | 4 | 12 | |||||||||||||
199 | 中鸿亿博集团有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
200 | 中汇天合工程管理有限公司 | 11 | 12 | |||||||||||||
201 | 中吉国际项目管理有限公司 | 1 | 12 | |||||||||||||
202 | 中新创达咨询有限公司 | 2 | 12 | |||||||||||||
203 | 中兴豫建设管理有限公司 | 3 | 12 |
相关文章