关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>临时救助

在线检阅: 搜索

2024年2月临时救助工作总报表

访问量:
临时救助工作2月报表
设区市 县(市、区) 实施临时救助总数(含急难型、支出型和特别救助) 按救助对象户籍地分类 按救助对象身份类别分类 按申请救助原因分类 人均救助水 平(元/人次)
本地户籍 非本地户籍 低保对象 特困对象 低保边缘家庭 支出型困难家庭 其他对象 因新冠肺炎疫情 致困 患病 残疾
总人次数 总金额 (万元) 人次数 金额 (万元) 人次数 金额 (万元) 人次数 金额 (万元) 人次数 金额 (万元) 人次数 金额 (万元) 人次数 金额 (万元) 人次数 金额 (万元) 人次数 金额 (万元) 人次数 金额 (万元) 人次数 金额 (万元)
赣州市 设区市合计 3,893 401.7 3,892 401.5 1 0.2 941 128.77 150 30.49 88 5.87 55 7.84 2,659 228.73 12 0.68 186 94.61 17 10.53 1,031.823
上犹县 88 19.85 88 19.85 0 0 14 6.84 31 2.92 3 0.25 3 1.5 37 8.35 0 0 23 13.5 9 3.9 2,256.193
于都县 785 75.47 785 75.47 0 0 216 19.48 21 3.19 60 2.5 3 0.58 485 49.71 0 0 62 13.62 0 0 961.338
会昌县 65 17.71 65 17.71 0 0 19 5.42 0 0 0 0 1 0.22 45 12.07 0 0 3 1.6 0 0 2,723.846
信丰县 125 7.45 125 7.45 0 0 21 1.84 5 0.38 0 0 0 0 99 5.23 0 0 0 0 0 0 595.6
全南县 51 10.35 51 10.35 0 0 17 3.6 15 3.93 1 0.49 0 0 18 2.32 0 0 5 2.85 1 0.44 2,028.969
兴国县 224 21.37 224 21.37 0 0 68 6.09 1 0.05 1 0.2 5 0.2 149 14.84 0 0 0 0 0 0 954.152
南康区 217 53.45 217 53.45 0 0 74 21.44 10 2.93 3 0.79 2 0.55 128 27.75 1 0.53 6 6.44 1 1.8 2,463.253
大余县 8 2.8 8 2.8 0 0 5 2.3 0 0 0 0 0 0 3 0.5 0 0 1 2 0 0 3,500
宁都县 1,425 59.93 1,425 59.93 0 0 323 19.13 22 1.65 13 0.55 5 0.17 1,062 38.43 1 0.05 31 12.83 2 1.13 420.571
安远县 88 13.61 88 13.61 0 0 10 2.27 2 0.53 1 0.2 1 0.35 74 10.26 0 0 0 0 0 0 1,546.25
定南县 5 1.6 5 1.6 0 0 3 1.2 1 0.2 1 0.2 0 0 0 0 0 0 4 1.4 1 0.8 3,200
寻乌县 49 10.44 49 10.44 0 0 10 2.28 2 0.65 0 0 0 0 37 7.5 0 0 0 0 0 0 2,130.408
崇义县 20 8.28 20 8.28 0 0 6 3.68 1 0.3 0 0 0 0 13 4.3 0 0 8 4.3 0 0 4,140
瑞金市 75 12.66 75 12.66 0 0 23 4.79 6 1.86 2 0.4 0 0 44 5.61 0 0 1 0.89 0 0 1,687.667
石城县 62 7.72 62 7.72 0 0 15 3.75 1 0.27 2 0.11 0 0 44 3.6 10 0.1 1 1.77 0 0 1,245.71
章贡区 78 17.67 77 17.47 1 0.2 24 5.22 7 1.72 0 0 2 0.7 45 10.02 0 0 1 0.5 0 0 2,265.128
蓉江新区 19 2.65 19 2.65 0 0 3 0.17 2 0.81 0 0 0 0 14 1.67 0 0 1 0.49 0 0 1,392.689
赣县区 383 37.95 383 37.95 0 0 57 10.3 16 8.27 0 0 7 1.12 303 18.26 0 0 17 22.71 3 2.46 990.885
赣州经济技术开发区 35 5.79 35 5.79 0 0 14 1.83 6 0.81 0 0 0 0 15 3.15 0 0 1 0.61 0 0 1,654.49
龙南市 91 14.95 91 14.95 0 0 19 7.14 1 0.02 1 0.18 26 2.45 44 5.16 0 0 21 9.1 0 0 1,643.055

相关文章