关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>特困人员供养

在线检阅: 搜索

2024年城乡特困供养人员基本情况3月报表

访问量:
赣州市2024年农村特困供养人员基本情况3月报表
呈报单位:赣州市民政局
地区 农村特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养支出 当月护理补贴发放金额
集中供养 分散供养
自理人员 失能人员 半失能人员 自理人员 失能人员 半失能人员 自理 失能、半失能
单位 (元/月) (元/月) 万元 万元
章贡区 307 22 8 21 223 17 16 1178 1178 36.165 7.195
赣州经济技术开发区 444 65 18 8 337 10 6 860 1150 39.4 8.35
蓉江新区 294 49 12 8 202 13 10 860 1150 26.531 6.59
赣县区 2,294 344 107 114 1311 158 260 860 1150 233.554 63.588
南康区 2223 440 46 39 1608 72 18 860 1150 196.253 38.759
信丰县 1276 215 75 56 876 29 25 860 1150 115 28
大余县 785 151 84 14 504 11 21 860 1150 71.276 20.882
上犹县 1534 242 97 38 1060 82 15 860 1150 138.394 39.547
崇义县 631 98 20 26 452 13 22 860 1150 56.62 11.73
安远县 849 226 35 31 539 3 15 860 1150 78.603 18.004
龙南市 649 47 31 20 292 218 41 860 1150
定南县 363 55 17 7 248 5 31 860 1150 32.958 7.396
全南县 479 32 33 19 357 1 37 860 1150 43.8 10.54
宁都县 2126 718 221 207 891 5 84 860 1150 210.548 57.463
于都县 541 139 159 1434 57 81 860 1150 226.86 55.2
兴国县 2857 539 214 107 1856 27 114 860 1150 259.1 64.943
瑞金市 2191 537 154 140 1199 86 75 860 1150 203.685 57.741
寻乌县 701 88 57 38 434 25 59 860 1150 67.892 19.931
石城县 1193 271 94 42 754 19 13 860 1150 107.47 27.769
会昌县 1845 410 105 164 1144 7 15 860 1150 167.109 37.261
合计

相关文章