关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>特困人员供养

赣州市2020年10月城乡特困供养报表

访问量:
  
赣州市2020年农村特困供养人员基本情况10月报表
呈报单位:赣州市民政局
地区 农村特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养支出 当月护理补贴发放金额
集中供养 分散供养
自理人员 失能人员 半失能人员 自理人员 失能人员 半失能人员 自理 失能、半失能
单位 (元/月) (元/月) 万元 万元
栏目 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
章贡区 275 36 3 18 198 9 11 615 915 18.8805 3.948
赣州经开区 393 69 8 11 287 15 3 615 915 25.2795 5.672
赣县区 2064 424 86 102 1129 152 171 615 915 144.879 47.686
南康区 2009 497 35 38 1403 21 15 615 915 126.8235 22.276
信丰县 1148 237 50 62 770 12 17 615 915 74.832 16.859
大余县 743 211 63 16 430 7 16 615 915 48.7545 13.847
上犹县 1572 376 48 49 1063 24 12 615 915 100.668 20.543
崇义县 554 117 14 31 365 5 22 615 915 36.231 7.244
安远县 750 316 24 16 381 2 11 615 915 47.715 8.809
龙南县 491 59 23 24 233 116 36 615 915 44.0955 20.524
定南县 326 52 11 23 208 7 25 615 915 22.029 5.42
全南县 319 43 14 22 214 2 24 615 915 22.2165 5.099
宁都县 2374 1056 175 211 886 1 45 615 915 162.387 42.394
于都县 2519 742 114 131 1428 48 56 615 915 165.3885 40.24
兴国县 2991 659 149 107 1914 46 116 615 915 196.4865 48.101
瑞金市 2364 827 110 106 1249 45 27 615 915 154.026 37.122
寻乌县 788 176 27 33 504 19 29 615 915 57.21 12.14
石城县 1330 357 85 39 832 5 12 615 915 87.861 20.653
会昌县 2200 567 86 176 1370 1 0 615 915 143.19 29.279
蓉江新区 267 53 6 7 182 14 5 615 915 17.3805 4.405
  
赣州市2020年城市特困供养人员基本情况10月报表
呈报单位:赣州市民政局
地区 城市特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养支出 当月护理补贴发放金额
集中供养 分散供养
自理人员 半失能人员 失能人员 自理人员 失能人员 半失能人员
单位 (元/月) 万元 万元
栏目 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12
章贡区 295 27 40 23 157 27 21 943 27.8185 10.648
赣州经开区 9 0 1 0 7 1 0 943 0.8487 0.289
赣县区 74 10 4 2 15 25 18 943 6.9782 4.255
南康区 133 32 76 4 18 1 2 943 12.5419 10.552
信丰县 157 88 15 22 24 0 8 915 14.3655 3.484
大余县 134 10 22 2 90 3 7 915 12.2610 3.9700
上犹县 30 12 0 1 15 2 0 915 2.745 0.459
崇义县 24 6 0 2 13 0 3 915 2.1960 0.28
安远县 70 15 4 1 43 4 3 915 6.405 1.486
龙南县 92 5 5 4 36 37 5 915 9.699 5.597
定南县 20 6 2 3 8 0 1 915 1.8300 0.46
全南县 55 6 3 9 31 1 5 915 5.0325 1.159
宁都县 129 17 6 3 100 0 3 915 11.8035 1.719
于都县 84 1 2 0 68 9 4 915 7.686 1.923
兴国县 49 9 12 1 26 1 0 915 4.4835 1.835
瑞金市 117 67 8 8 32 2 0 915 10.7055 2.133
寻乌县 28 2 11 0 9 5 1 915 2.562 2.027
石城县 112 40 9 4 50 7 2 915 10.248 2.73
会昌县 60 7 1 5 47 0 0 915 5.4900 0.648
蓉江新区 4 0 0 0 4 0 0 943 0.3772 0.028

相关文章

附件: