关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市体育局>回应关切>主动回应

关于赣州市“十三五”公共体育服务设施专项建设规划储备项目的公示

访问量:

根据省发改委、省体育局《关于请抓紧复核“十三五”期间公共体育服务设施专项建设规划储备项目方案(中央预算内投资支持范围)的通知》要求,对我市规划项目予以公示,公示时间5个工作日。

我市规划项目为:足球场项目394个,县级公共体育场标准田径跑道和足球场项目18个,采用PPP、公建民营等方式建设的全民健身中心项目3个。按照要求现对以上项目予以公示。

  对上述项目如有异议,请在公示期间与赣州市发改委社会科(联系电话:8391263)、市体育局经济科(联系电话: 8400332)联系。

 

赣州市“十三五”公共体育服务设施建设规划储备项目表

单位:万元
序号 项目名称 建设规模(平方米) 总投资 建设
主体
产权单位及性质 运营主体及性质 备注
合计 2094983 68498 —— —— ——  
(一)足球场项目384个 1775750 49448 —— —— ——  
1 赣州市大余县梅关足球场 7800 300 大余县南安镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
2 赣州市会昌小坝社区足球场 8000 300 会昌文武坝镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
3 赣州市南康区南水新区足球场 7800 300 南水新区 南水新区,地方政府 南水新区,地方政府  
4 赣州市安远欣山镇足球场 8000 200 欣山镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
5 赣州市安远县版石镇足球场 8000 200 版石镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
6 赣州市安远县孔田镇足球场 8000 200 孔田镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
7 赣州市章贡区水南镇长塘足球场 3400 80 章贡区水南镇人民政府 镇政府,地方单位 镇政府,地方单位 中心城区
8 赣州市章贡区水东足球场 7800 170 章贡区水东镇人民政府 镇政府,地方单位 镇政府,地方单位 中心城区
9 赣州市章贡区沙河镇足球场 7800 170 章贡区沙河镇人民政府 镇政府,地方单位 镇政府,地方单位 中心城区
10 赣州市章贡区沙石镇足球场 7800 170 章贡区沙石镇人民政府 镇政府,地方单位 镇政府,地方单位 中心城区
11 赣州市章贡区水南镇梅江路足球场 3400 80 章贡区水南镇人民政府 镇政府,地方单位 镇政府,地方单位 中心城区
12 赣州市章贡区水西镇赤珠足球场 3400 80 章贡区水西镇人民政府 镇政府,地方单位 镇政府,地方单位 中心城区
13 赣州市章贡区水西镇足球场 7800 170 章贡区水西镇人民政府 镇政府,地方单位 镇政府,地方单位 中心城区
14 赣州市章贡区南外滨江足球场 3400 80 章贡区南外街道办事处 街道办,地方单位 街道办,地方单位 中心城区
15 赣州市章贡区南外土地庙足球场 3400 80 章贡区南外街道办事处 街道办,地方单位 街道办,地方单位 中心城区
16 赣州市章贡区东外足球场 7800 180 章贡区东外街道办事处 街道办,地方单位 街道办,地方单位 中心城区
17 赣州市章贡区东外天竺山足球场 3400 80 章贡区东外街道办事处 街道办,地方单位 街道办,地方单位 中心城区
18 赣州市赣州经济技术开发区潭东镇足球场 10000 383 潭东镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
19 赣州市赣州经济技术开发区潭口镇足球场 10700 368 潭口镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
20 赣州市赣州经济技术开发区湖边镇足球场 6000 375 湖边镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
21 赣州市赣州经开区潭口镇足球场 7200 216 潭口镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
22 赣州市赣州经开区潭东镇足球场 9700 266 潭东镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
23 赣州市会昌县珠兰乡足球场 8000 200 会昌县珠兰乡人民政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
24 赣州市会昌大禾田足球场 8000 200 会昌文武坝镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
25 赣州市会昌县月亮湾足球场 8000 200 会昌文武坝镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
26 赣州市会昌县城南足球场 8000 200 会昌文武坝镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
27 赣州市龙南县东江乡足球场 7200 280 县教体局 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
28 赣州市龙南县龙南镇足球场 7200 280 县教体局 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
29 赣州市龙南县南亨乡足球场 7200 280 县教体局 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
30 赣州市龙南县渡江镇足球场 7200 280 县教体局 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
31 赣州市宁都县洛口镇足球场 3250 70 宁都县洛口镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
32 赣州市宁都县东韶乡足球场 3250 70 宁都县东韶乡人民政府 乡政府 ,地方政府 乡政府 ,地方政府  
33 赣州市全南县金龙镇西区足球场 800 50 金龙镇人民政府 镇政府,事业单位 镇政府,事业单位  
34 赣州市全南县金龙镇东区足球场 800 50 金龙镇人民政府 镇政府,事业单位 镇政府,事业单位  
35 赣州市全南县陂头镇足球场 7800 170 陂头镇人民政府 镇政府,事业单位 镇政府,事业单位  
36 赣州市全南县城厢镇足球场 800 50 城厢镇人民政府 镇政府,事业单位 镇政府,事业单位 县城所在地
37 赣州市全南县长城社区足球场 800 50 县长城集团 长城社区,事业单位 长城社区,事业单位  
38 赣州市全南县南迳镇足球场 7800 170 南迳镇人民政府 镇政府,事业单位 镇政府,事业单位  
39 赣州市全南县大吉山镇足球场 7800 170 大吉山人民政府 镇政府,事业单位 镇政府,事业单位  
40 赣州市瑞金市绵江公园足球场 800 50 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门  
41 赣州市瑞金市金都大道足球场 800 50 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门  
42 赣州市瑞金市绿草湖足球场 7900 190 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门  
43 赣州市瑞金市红井足球场 800 50 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门  
44 赣州市瑞金市河背街足球场 800 50 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门  
45 赣州市瑞金市乌仙山公园足球场 7900 190 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门  
46 赣州市瑞金市象湖湿地公园足球场 7900 190 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门 县城所在地
47 赣州市瑞金市象泽大道足球场 7900 190 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门 县城所在地
48 赣州市瑞金市七彩大道足球场 7900 190 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门 县城所在地
49 赣州市瑞金市城南足球场 7900 190 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门 县城所在地
50 赣州市瑞金市城北足球场 800 50 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门 县城所在地
51 赣州市瑞金市绵水足球场 800 50 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门 县城所在地
52 赣州市瑞金市上坪足球场 800 50 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门 县城所在地
53 赣州市瑞金市龙珠公园足球场 800 50 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门 县城所在地
54 赣州市瑞金市红军大道足球场 7900 190 瑞金市体育局 市体育局,相关部门 市体育局,相关部门 县城所在地
55 赣州市上犹县营前镇足球场 800 50 营前镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
56 赣州市石城县琴江镇兴隆足球场 800 50 琴江镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
57 赣州市石城县小松镇足球场 7800 180 小松镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
58 赣州市石城县屏山镇足球场 7800 180 屏山镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
59 赣州市石城县丰山乡足球场 7800 180 丰山乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
60 赣州市石城县大由乡足球场 7800 180 大由乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
61 赣州市信丰县西牛镇足球场 3500 100 信丰县西牛镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
62 赣州市信丰县大阿镇足球场 3500 100 信丰县大阿镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
63 赣州市信丰县油山镇足球场 3500 100 信丰县油山镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
64 赣州市信丰县正平镇足球场 3500 100 信丰县正平镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
65 赣州市信丰县嘉定镇建设路足球场 800 50 信丰县嘉定镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
66 赣州市信丰县嘉定镇花园路足球场 800 50 信丰县嘉定镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
67 赣州市兴国县潋江镇和睦足球场 8000 200 和睦新区 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
68 赣州市兴国县兴国潋江镇将军足球场 800 50 将军社区 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
69 赣州市兴国县兴国潋江镇平川足球场 800 50 平川社区 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
70 赣州市兴国县兴国潋江镇洪门足球场 800 50 洪门工业园 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
71 赣州市兴国县兴国潋江镇凤凰足球场 800 50 凤凰社区 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
72 赣州市兴国县潋江镇足球场 800 50 瀲江镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
73 赣州市寻乌县体育中心足球场 7800 180 县体育局 县体育局,相关部门 县体育局,相关部门 县城所在地
74 赣州市寻乌县长宁镇足球场 7800 180 寻乌县长宁镇 寻乌县长宁镇,地方政府 寻乌县长宁镇,地方政府 县城所在地
75 赣州市寻乌县文峰乡足球场 3500 90 寻乌县文峰乡 寻乌县文峰乡,地方政府 寻乌县文峰乡,地方政府  
76 赣州市于都县贡江镇老城区足球场 8000 200 于都县贡江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
77 赣州市于都县贡江镇贡江新区足球场 8000 200 于都县贡江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
78 赣州市于都县贡江镇马子口足球场 8000 200 于都县贡江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
79 赣州市于都县贡江镇渣林足球场 8000 200 于都县贡江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
80 赣州市于都县贡江镇城中足球场 8000 200 于都县贡江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
81 赣州市于都县贡江镇城南足球场 8000 200 于都县贡江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
82 赣州市于都县银坑镇澄陂河畔足球场 8000 200 于都县银坑镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
83 赣州市于都县贡江镇芦山足球场 8000 200 于都县贡江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
84 赣州市于都县利村乡河畔足球场 8000 200 于都县利村人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
85 赣州市安远县欣山镇濂江路足球场 8000 200 欣山镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
86 赣州市安远县新城区足球场 8000 200 安远县体育局 县体育局,相关单位 县体育局,相关单位 县城所在地
87 赣州市安远县三百山镇足球场 8000 200 安远县三百山镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
88 赣州市安远县鹤子镇足球场 8000 200 安远县鹤子镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
89 赣州市安远县镇岗乡足球场 8000 200 安远县镇岗乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
90 赣州市崇义县城南足球场 7800 180 崇义县横水镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
91 赣州市崇义县铅厂镇足球场 800 50 崇义县铅厂镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
92 赣州市崇义县过埠镇足球场 800 50 崇义县过埠镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
93 赣州市崇义县长龙镇足球场 800 50 崇义县长龙镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
94 赣州市崇义县聂都乡足球场 800 50 崇义县聂都乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
95 赣州市大余县南安镇足球场 800 50 大余县南安镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
96 赣州市大余县余中足球场 3500 100 大余县南安镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
97 赣州市大余县新城镇新中足球场 3500 100 大余县新城镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
98 赣州市大余县黄龙镇足球场 3500 100 大余县黄龙镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
99 赣州市大余县黄龙足球场 3500 100 大余县黄龙镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
100 赣州市定南县城南足球场 3500 100 定南县教体局 定南县教体局,相关部门 定南县教体局,相关部门 县城所在地
101 赣州市定南县城北足球场 3500 100 定南县教体局 定南县教体局,相关部门 定南县教体局,相关部门 县城所在地
102 赣州市会昌县南外足球场 8000 200 会昌文武坝镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
103 赣州市会昌县教学园区足球场 8000 200 会昌文武坝镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
104 赣州市会昌县文武坝镇足球场 8000 200 会昌文武坝镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
105 赣州市会昌县城北足球场 8000 200 会昌文武坝镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
106 赣州市会昌县周田镇足球场 8000 200 会昌县周田镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
107 赣州市龙南县渡江镇新埠足球场 7200 280 县教体局 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
108 赣州市龙南县桃江乡足球场 7200 280 县教体局 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
109 赣州市龙南县龙南镇龙洲足球场 7200 280 县教体局 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
110 赣州市龙南县杨村镇足球场 7200 280 县教体局 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
111 赣州市南康区龙岭镇足球场 7800 180 南康区龙岭镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
112 赣州市南康区唐江镇足球场 7800 180 南康区唐江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
113 赣州市全南县金龙镇足球场 7800 170 全南县金龙镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
114 赣州市全南县龙源坝镇足球场 7800 170 龙源坝镇镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
115 赣州市全南县大吉山镇足球场 7800 170 大吉山镇镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
116 赣州市全南县中寨乡足球场 7800 170 中寨乡乡政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
117 赣州市全南县龙下乡足球场 7800 170 龙下乡乡政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
118 赣州市瑞金市红都大道足球场 800 50 瑞金市体育局 瑞金市体育局,相关部门 瑞金市体育局,相关部门 县城所在地
119 赣州市瑞金市工业园足球场 7900 190 瑞金市经开区 瑞金市经开区,地方政府 瑞金市经开区,地方政府 县城所在地
120 赣州市瑞金市城东足球场 800 50 瑞金市体育局 瑞金市体育局,相关部门 瑞金市体育局,相关部门 县城所在地
121 赣州市瑞金市叶坪乡足球场 800 50 瑞金市叶坪乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
122 赣州市瑞金市沙洲坝镇足球场 800 50 瑞金市沙洲坝镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
123 赣州市瑞金市黄柏乡足球场 800 50 瑞金市黄柏乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
124 赣州市上犹县黄埠镇足球场 800 50 黄埠镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
125 赣州市上犹县寺下镇足球场 800 50 寺下镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
126 赣州市上犹县东山镇足球场 3250 70 上犹县体育局 上犹县体育局,相关部门 上犹县体育局,相关部门 县城所在地
127 赣州市上犹县陡水镇足球场 800 50 陡水镇政府 陡水镇政府,地方政府 陡水镇政府,地方政府  
128 赣州市石城县琴江镇城南足球场 7800 180 石城县琴江镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
129 赣州市石城县琴江镇温坊足球场 800 50 石城县琴江镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
130 赣州市石城县横江镇足球场 7800 180 石城县横江镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
131 赣州市石城县高田镇足球场 7800 180 石城县高田镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
132 赣州市石城县珠坑乡足球场 7800 180 石城县珠坑乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
133 赣州市信丰县正平镇足球场 3500 100 正平镇镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
134 赣州市信丰县小河镇足球场 3500 100 小河镇镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
135 赣州市信丰县崇仙乡足球场 3500 100 崇仙乡乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
136 赣州市信丰县万隆乡足球场 3500 100 万隆乡乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
137 赣州市信丰县小江镇足球场 3500 100 小江镇镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
138 赣州市信丰县西牛镇足球场 800 50 信丰县西牛镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
139 赣州市信丰县大阿镇足球场 800 50 信丰县大阿镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
140 赣州市兴国县埠头乡足球场 800 50 埠头乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
141 赣州市兴国县江背镇足球场 800 50 江背镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
142 赣州市兴国县高兴镇足球场 800 50 高兴镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
143 赣州市兴国县永丰乡足球场 800 50 永丰乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
144 赣州市兴国县龙口镇足球场 800 50 龙口镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
145 赣州市兴国县方太乡足球场 800 50 方太乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
146 赣州市寻乌县留车镇足球场 7800 180 寻乌县留车镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
147 赣州市于都县葛坳乡足球场 8000 200 于都县葛坳乡人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
148 赣州市于都县马安乡足球场 8000 200 于都县马安乡人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
149 赣州市于都县桥头乡足球场 8000 200 于都县桥头乡人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
150 赣州市于都县车溪乡足球场 8000 200 于都县车溪乡人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
151 赣州市于都县段屋乡足球场 8000 200 于都县段屋乡人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
152 赣州市赣县梅林新区足球场 7800 180 赣县梅林新区 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
153 赣州市赣县城北足球场 7800 180 赣县城北 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
154 赣州市赣县城南足球场 7800 180 赣县城南 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
155 赣州市赣县梅林镇城北足球场 7800 180 赣县梅林镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
156 赣州市赣县茅店镇城北足球场 7800 180 赣县茅店镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
157 赣州市赣县江口镇足球场 7800 180 赣县江口镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
158 赣州市赣县吉埠镇足球场 7800 180 赣县吉埠镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
159 赣州市生态公园足球场 800 50 赣州市体育局 赣州市体育局,相关部门 赣州市体育局,相关部门 中心城区
160 赣州市赣县南塘镇足球场 7800 180 赣县南塘镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
161 赣州市安远县凤山乡足球场 8000 200 安远县凤山乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
162 赣州市安远县车头镇足球场 8000 200 安远县车头镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
163 赣州市安远县高云山乡足球场 8000 200 安远县高云山乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
164 赣州市安远县新龙乡足球场 8000 200 安远县新龙乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
165 赣州市崇义县城东足球场 7800 180 崇义县横水镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
166 赣州市崇义县思顺乡足球场 800 50 崇义县思顺乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
167 赣州市崇义县关田镇足球场 800 50 崇义县关田镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
168 赣州市崇义县龙勾乡足球场 800 50 崇义县龙勾乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
169 赣州市大余县浮江乡足球场 3500 100 大余县浮江乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
170 赣州市大余县河洞乡足球场 3500 100 大余县河洞乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
171 赣州市大余县新城镇京州足球场 3500 100 新城镇政府 新城镇政府,地方政府 新城镇政府,地方政府  
172 赣州市定南县城西足球场 3500 100 定南县教体局 定南县教体局,相关部门 定南县教体局,相关部门 县城所在地
173 赣州市定南县岭北镇足球场 3500 100 岭北镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
174 赣州市定南县天九镇足球场 3500 100 天九镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
175 赣州市定南县老城镇足球场 3500 100 老城镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
176 赣州市会昌县筠门岭镇足球场 8000 200 筠门岭镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
177 赣州市会昌县麻州镇足球场 8000 200 麻州镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
178 赣州市会昌县文武坝镇彭迳足球场 8000 200 文武坝镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
179 赣州市会昌县西江镇足球场 8000 200 西江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
180 赣州市会昌县庄口镇足球场 8000 200 庄口镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
181 赣州市龙南县龙南镇新都足球场 7200 280 县教体局 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
182 赣州市龙南县里仁镇足球场 7200 280 县教体局 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
183 赣州市龙南县夹湖乡足球场 7200 280 县教体局 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
184 赣州市南康区蓉江街道办事处足球场 7800 180 南康区蓉江街道办事处 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
185 赣州市宁都县青塘镇足球场 3250 70 青塘镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
186 赣州市宁都县赖村镇足球场 3250 70 赖村镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
187 赣州市宁都县黄石镇足球场 3250 70 黄石镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
188 赣州市宁都县对坊乡足球场 3250 70 对坊镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
189 赣州市宁都县田头镇足球场 3250 70 田头镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
190 赣州市宁都县固村镇足球场 3250 70 固村镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
191 赣州市宁都县田埠乡足球场 3250 70 田埠乡人民政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
192 赣州市宁都县会同乡足球场 3250 70 会同乡人民政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
193 赣州市宁都县湛田乡足球场 3250 70 湛田乡人民政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
194 赣州市宁都县石上乡足球场 3250 70 石上镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
195 赣州市宁都县固厚乡足球场 3250 70 固厚乡人民政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
196 赣州市瑞金市泽覃乡足球场 800 50 泽覃乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
197 赣州市瑞金市壬田镇足球场 800 50 壬田镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
198 赣州市瑞金市九堡镇足球场 800 50 九堡镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
199 赣州市瑞金市瑞林镇足球场 800 50 瑞林镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
200 赣州市瑞金市云石山乡足球场 800 50 云石山乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
201 赣州市上犹县社溪镇足球场 800 50 社溪镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
202 赣州市上犹县油石乡足球场 800 50 油石乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
203 赣州市上犹县梅水乡足球场 800 50 梅水乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
204 赣州市石城县木兰乡足球场 7800 180 木乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
205 赣州市石城县龙岗乡足球场 7800 180 龙岗乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
206 赣州市石城县琴江镇西外足球场 800 50 石城县琴江镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
207 赣州市石城县小松镇足球场 800 50 小松镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
208 赣州市石城县屏山足球场 800 50 屏山镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
209 赣州市信丰县铁石口镇足球场 3500 100 信丰县铁石口镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
210 赣州市信丰县大塘埠镇足球场 3500 100 信丰县大塘埠镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
211 赣州市信丰县安西镇足球场 3500 100 信丰县安西镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
212 赣州市信丰县虎山镇足球场 3500 100 信丰县虎山乡人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
213 赣州市信丰县古陂镇足球场 3500 100 信丰县古陂镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
214 赣州市信丰县油山镇镇足球场 800 50 信丰县油山镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
215 赣州市信丰县正平镇足球场 800 50 信丰县正平镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
216 赣州市信丰县小河镇足球场 800 50 信丰县小河镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
217 赣州市兴国县杰村乡足球场 800 50 杰村乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
218 赣州市兴国县社富乡足球场 800 50 社富乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
219 赣州市兴国县长冈乡足球场 800 50 长冈乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
220 赣州市兴国县鼎龙乡足球场 800 50 鼎龙乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
221 赣州市兴国县崇贤乡足球场 800 50 崇贤乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
222 赣州市兴国县枫边乡足球场 800 50 枫边乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
223 赣州市寻乌县留车镇足球场 3500 90 寻乌县留车镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
224 赣州市寻乌县澄江镇足球场 7800 180 寻乌县澄江镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
225 赣州市寻乌县晨光镇足球场 7800 180 寻乌县晨光镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
226 赣州市寻乌县南桥镇足球场 3500 90 寻乌县南桥镇 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
227 赣州市于都县罗江乡足球场 8000 200 于都县罗江乡人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
228 赣州市于都县贡江镇城西足球场 8000 200 于都县贡江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
229 赣州市于都县长征第一渡足球场 8000 200 于都县贡江镇人民政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府 县城所在地
230 赣州市赣县王母渡镇足球场 7800 180 赣县王母渡镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
231 赣州市赣县田村镇足球场 7800 180 赣县田村镇政府 镇政府,地方政府 镇政府,地方政府  
232 赣州市赣县三溪乡足球场 800 50 赣县三溪乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
233 赣州市赣县白鹭乡足球场 800 50 赣县白鹭乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
234 赣州市赣县石芫乡足球场 800 50 赣县石芫乡政府 乡政府,地方政府 乡政府,地方政府  
235 赣州市杨梅渡公园足球场 800 50 赣州经开区 赣州市体育局,相关部门 赣州市体育局,相关部门  
236 赣州市安远县重石乡足球场 8000 200 安远县体育局 乡政府、地方政府 乡政府、地方政府  
237 赣州市安远县浮槎乡足球场 8000 200 安远县体育局 乡政府、地方政府 乡政府、地方政府  
238 赣州市安远县双芫乡足球场 8000 200 安远县体育局 乡政府、地方政府 乡政府、地方政府  
