关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市农业农村局>执行和结果>数据统计与分析(财政运行)

2011年全年农作物播种面积过录表(一)

访问量:
全年农作物播种面积过录表(一)
填报单位:赣州统计局                                     2011年                                                单位:亩
项目 一、农作物总面积     $$ A B C D E
    (1).早稻 (2).中稻及一晚 (3).二季晚稻 早稻+中稻 中稻+二晚 水田面积 C-A C-B
    1     5 6 7          
赣 州 市 11580754 11461666 119088 3045498 618551 3346787 3664049 3965338 4239747 575698 274409
章 贡 区 140131 148451 -8320 36273 1146 37380 37419 38526 45115 7696 6589
开 发 区 117378 131803 -14425 45841 0 48062 45841 48062 43075 -2766 -4987
    809802 808475 1327 233461 35811 251052 269272 286863 311160 41888 24297
信 丰 县 1100811 1099039 1772 291553 26213 325642 317766 351855 392059 74293 40204
大 余 县 397397 397817 -420 88198 32619 101273 120817 133892 144354 23537 10462
上 犹 县 369351 369802 -451 78470 49193 87079 127663 136272 136808 9145 536
崇 义 县 162324 161816 508 3976 100011 6302 103987 106313 105091 1104 -1222
安 远 县 357175 360538 -3363 121508 35157 125582 156665 160739 159256 2591 -1483
龙 南 县 363227 366229 -3002 75896 8451 77700 84347 86151 118388 34041 32237
定 南 县 255147 252287 2860 67442 12575 76511 80017 89086 91034 11017 1948
全 南 县 313317 318447 -5130 65748 15950 75021 81698 90971 95759 14061 4788
宁 都 县 1636199 1498988 137211 394306 115056 465708 509362 580764 624363 115001 43599
于 都 县 1110002 1112759 -2757 321142 9930 328598 331072 338528 394250 63178 55722
兴 国 县 1180727 1180650 77 339590 36917 374138 376507 411055 380753 4246 -30302
会 昌 县 597041 596170 871 193616 19965 206843 213581 226808 252406 38825 25598
寻 乌 县 386312 382670 3642 138207 23677 134983 161884 158660 158389 -3495 -271
石 城 县 388180 393099 -4919 72433 61995 118443 134428 180438 186461 52033 6023
瑞 金 市 899344 895027 4317 209349 21319 206532 230668 227851 289844 59176 61993
南 康 市 996889 987599 9290 268489 12566 299938 281055 312504 311182 30127 -1322

相关文章

附件: