关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市农业农村局>执行和结果>数据统计与分析(财政运行)

赣州市农作物面积和产量(三)

访问量:
农作物面积和产量(三)
填报单位:赣州市统计局                                      2010年                                单位:亩、公斤/亩、吨
项目 (二)豆类 1.大豆 2.绿豆 3.其他杂豆 (三)薯类(折粮计算) 其中:红薯
播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 产量 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量
         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
赣州市 371964 101 37600 158761 143 22657 8217 104 853 204986 69 14090 282556 278 78679 282556 278 78679
章贡区 4589 55 253 584 111 65 56 71 4 3949 47 184 3287 373 1226 3287 373 1226
开发区 3874 104 402 1357 121 164 144 118 17 2373 93 221 2090 249 520 2090 249 520
赣 县 35821 72 2586 11218 96 1082 1539 68 105 23064 61 1399 17806 266 4732 17806 266 4732
信丰县 29931 116 3484 19413 136 2643 867 115 100 9651 77 741 41433 230 9549 41433 230 9549
大余县 14722 70 1034 3070 128 393 522 82 43 11130 54 598 8740 420 3670 8740 420 3670
上犹县 14031 122 1706 6976 154 1073 1219 108 132 5836 86 501 12113 346 4195 12113 346 4195
崇义县 3466 191 663 2931 198 579 38 132 5 497 159 79 5086 370 1882 5086 370 1882
安远县 5519 170 936 5519 170 936             3348 273 914 3348 273 914
龙南县 10432 167 1740 10370 167 1732 62 129 8       9565 296 2831 9565 296 2831
定南县 9179 106 977 8238 114 936       941 44 41 7984 422 3366 7984 422 3366
全南县 10734 148 1588 5675 217 1233 62 81 5 4997 70 350 7909 397 3143 7909 397 3143
宁都县 32373 110 3576 12946 156 2016 565 126 71 18862 79 1489 30836 337 10407 30836 337 10407
于都县 56634 72 4073 13503 105 1418 1045 149 156 42086 59 2499 30679 234 7180 30679 234 7180
兴国县 41874 99 4136 10461 175 1827 677 112 76 30736 73 2233 38689 206 7960 38689 206 7960
会昌县 14009 91 1269 6377 103 657       7632 80 612 7998 226 1806 7998 226 1806
寻乌县 12835 226 2907 12785 227 2897 50 200 10       8365 223 1867 8365 223 1867
石城县 2608 81 211 1777 85 151 303 69 21 528 74 39 4947 228 1128 4947 228 1128
瑞金市 55256 88 4853 21815 112 2440       33441 72 2413 26881 291 7821 26881 291 7821
南康市 14077 86 1206 3746 111 415 1068 94 100 9263 75 691 14800 303 4482 14800 303 4482

相关文章

附件: