关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市农业农村局>执行和结果>数据统计与分析(财政运行)

赣州市农村基层组织情况

访问量:
农村基层组织情况(二)
填报单位:赣州市统计局                               2010年                                         表号:A301-1
项目 三、乡村人口与从业人员 (一)按性别分组:
1.乡村总户数(户) 2.乡村总人口(人) 3.乡村劳动力资源总数(人) 4.乡村从业人员(人) 1.男(人) 2.女(人)
  其中:劳动年龄内的(人)   其中:劳动年龄内的(人)
    1 2 3 4 5 6 7 8
赣州市 1727821 7177146 4025381 3708726 3708302 3510500 1881281 1827021
章贡区 31479 117516 69085 63774 62720 60518 31711 31009
开发区 34248 135942 82143 73915 74633 73110 38785 35848
赣 县 122433 508344 281989 266466 267956 245649 134763 133193
信丰县 145832 590877 327001 305307 304985 289052 156950 148035
大余县 55100 215973 114268 108901 109806 101216 55263 54543
上犹县 68727 266652 148581 141548 144397 135267 73603 70794
崇义县 43762 167584 87292 80640 82220 77684 43582 38638
安远县 69265 307112 159984 151409 155192 149845 77940 77252
龙南县 65979 259508 161426 153405 141101 134175 70942 70159
定南县 38782 169731 90263 87498 88401 85691 44044 44357
全南县 34116 136434 81752 67967 70999 65990 34800 36199
宁都县 166589 692854 378014 363594 359438 356694 179625 179813
于都县 181580 789569 386889 363520 375317 349771 190881 184436
兴国县 148039 627030 391945 359673 331606 316727 166276 165330
会昌县 99350 439061 266053 232010 240786 219214 124630 116156
寻乌县 67017 274190 156546 146030 141942 142444 72839 69103
石城县 59454 265043 146364 131698 126731 114247 67929 58802
瑞金市 123147 523933 272316 255252 259213 246026 131897 127316
南康市 172922 689793 423470 356119 370859 347180 184821 186038

相关文章

附件: