赣州市2025年1-3月医疗救助统计报表 | ||||||||
单位:人、人次、万元 | ||||||||
时间 | 医疗救助资助参保 | 医疗救助人次 | 医疗救助金额 | |||||
人数 | 资助参保金额 | 住院救助人次 | 门诊救助人次 | 合计 | 住院救助金额 | 门诊救助金额 | 合计 | |
2025年1-3月 | 409519 | 13403.00 | 68035 | 462298 | 530333 | 9726.00 | 5527.00 | 15253.00 |
相关文章
赣州市2025年1-3月医疗救助统计报表 | ||||||||
单位:人、人次、万元 | ||||||||
时间 | 医疗救助资助参保 | 医疗救助人次 | 医疗救助金额 | |||||
人数 | 资助参保金额 | 住院救助人次 | 门诊救助人次 | 合计 | 住院救助金额 | 门诊救助金额 | 合计 | |
2025年1-3月 | 409519 | 13403.00 | 68035 | 462298 | 530333 | 9726.00 | 5527.00 | 15253.00 |
相关文章