关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市生态环境局>执行和结果>数据统计与分析

2015年赣州市环境统计年报数据

访问量:
2015年赣州市环境统计年报数据
一、废水污染物排放总量
指标名称 计量单位 排放总量 工业源 农业源 城镇生活源 集中式治理设施
废水 万吨 35858.24265 12509.871 0 23283.57 64.8016
化学需氧量 136574.5419 14571.4586 43497.1353 75936.25 2569.698
氨氮 18728.3386 3202.093 6164.8416 9163.665 197.739
总氮 34945.9209 3127.476 19945.6049 11872.84 0
总磷 3782.692 158.1443 2794.8617 824.915 4.771
石油类 55.6278 52.9598 0 0 2.668
挥发酚 千克 552.2539 6.0419 0 0 546.212
氰化物 千克 124.1116 99.8696 0 0 24.242
废水砷 千克 1872.9829 1860.8569 0 0 12.126
废水铅 千克 1984.7368 1957.4038 0 0 27.333
废水镉 千克 631.7747 623.8437 0 0 7.931
废水汞 千克 21.3989 19.7689 0 0 1.63
废水总铬 千克 342.8381 316.5421 0 0 26.296
废水六价铬 千克 188.5714 186.2894 0 0 2.282
二、废气污染物排放总量
指标名称 计量单位 区域总量 工业源 城镇生活源 机动车 集中式治理设施
二氧化硫 58817.412 57430.629 1383.783 0 3
氮氧化物 41559.91 20898.326 202.944 20456.64 2
烟(粉)尘 65799.0296 62177.2656 108.074 3497.69 16
废气砷 千克 61.6 61.6 0 0 0
废气铅 千克 599.279 599.279 0 0 0
废气镉 千克 2.379 2.379 0 0 0
废气汞 千克 75.685 75.685 0 0 0
废气总铬 千克 6.567 6.567 0 0 0
废气六价铬 千克 4.9 4.9 0 0 0

相关文章

附件: