关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市行政审批局>执行和结果>数据统计与分析

市行政服务中心窗口2016年11-12月份办件汇总表

访问量:
单位名称 11-12月份收件情况 11-12月份办件情况 单位名称 11-12月份收件情况 11-12月份办件情况
收件
合计数
行政
许可类
非行政
许可类
办件数 其中:
网上审批
收件
合计数
行政
许可类
非行政
许可类
办件数 其中:
网上审批
国土局 556 0 556 556 0 发改委 58 58 0 58 58
人防办 11 11 0 11 11 水保局 9 9 0 9 9
环保局 34 34 0 34 34 国税局 3722 0 3722 3722 0
国安局 0 0 0 0 0 人社局 34 34 0 34 34
城管局 157 157 0 157 157 建设局 80 80 0 80 80
房产局 49 49 0 49 49 商务局 346 0 346 346 0
规划局 71 71 0 71 71 地税局 13768 0 13768 13768 0
消防支队 123 115 8 125 0 质监局 1955 895 1060 1955 895
工信委 0 0 0 0 0 林业局 4 4 0 4 4
公安局 248 0 248 248 0 烟草局 530 0 530 530 0
卫计委 422 422 0 422 422 工商局 7154 2456 4698 7154 7154
教育局 189 0 189 189 0 公路局 0 0 0 0 0
食药监局 144 144 0 144 144 交通局 8264 7 8257 8264 7
文广新局 57 57 0 57 5 防震减灾局 0 0 0 0 0
安监局 55 55 0 55 55 气象局 1 1 0 1 1
民政局 5 2 3 5 2 财政局 1090 0 1090 1090 0
水利局 1 1 0 1 1 天然气 1501 0 1501 1501 0
人才办 7 0 7 7 0 区城管局 309 309 0 309 0

相关文章

附件: