关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市民政局>重点领域>儿童福利

在线检阅: 搜索

2023年1-6月份孤儿和事实无人抚养儿童生活费发放情况统计表

访问量:

2023年1-6月份孤儿和事实无人抚养儿童生活费发放情况统计表
序号 县(市、区) 孤儿 事实无人抚养儿童
人数 资金支出数(元) 人数 资金支出数(元)
1 章贡区 42 444680 53 429760
2 南康区 75 611140 384 2242615
3 赣县区 47 405360 206 1522240
4 经开区 10 68000 49 293820
5 蓉江新区 8 55680 38 198400
6 瑞金市 73 660120 254 1525910
7 信丰县 39 334820 192 1123180
8 大余县 34 295590 88 581180
9 上犹县 20 185080 125 766725
10 崇义县 15 148800 69 364515
11 安远县 65 538555 149 1099715
12 龙南市 27 238320 72 411925
13 定南县 21 179740 64 374460
14 全南县 12 106200 57 299535
15 宁都县 112 935640 218 1711685
16 于都县 69 579280 581 4663380
17 兴国县 73 629160 259 2069340
18 会昌县 27 258665 41 329750
19 寻乌县 8 66680 44 245480
20 石城县 50 436180 104 500740
合计 827 7177690 3047 20754355
备注:事实无人抚养儿童中享受低保补差发放未计入其中。

相关文章