关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>赣南科学院>财经信息>财政预决算

赣南科学院2014年财政拨款支出决算表

访问量:

编制单位:赣南科学院     2014年12月  金额单位:元
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 工资福利支出  商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出

 类

 款  项  合        计    45,037,687.40 21,135,524.00 5,572,406.09 17,962,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,461.31 0.00
206 科学技术支出 24,611,843.40 19,901,776.00 4,342,606.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,461.31 0.00
20601 科学技术管理事务 1,311,731.00 1,217,663.00 94,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199  其他科学技术管理事务支出 1,311,731.00 1,217,663.00 94,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 17,209,652.00 16,182,309.00 880,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,680.00 0.00
2060201  机构运行 17,209,652.00 16,182,309.00 880,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,680.00 0.00
20603 应用研究 2,300,000.00 0.00 2,133,047.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,952.31 0.00
2060302  社会公益研究 2,300,000.00 0.00 2,133,047.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,952.31 0.00
20604 技术研究与开发 92,718.00 0.00 92,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402  应用技术研究与开发 17,770.00 0.00 17,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499  其他技术研究与开发支出 74,948.00 0.00 74,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 1,566,732.40 1,315,472.00 197,431.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,829.00 0.00
2060501  机构运行 1,427,181.40 1,315,472.00 111,709.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060503  科技条件专项 139,551.00 0.00 85,722.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,829.00 0.00
20699 其他科学技术支出 2,131,010.00 1,186,332.00 944,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科学技术支出 2,131,010.00 1,186,332.00 944,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 17,491,596.00 0.00 0.00 17,491,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 17,491,596.00 0.00 0.00 17,491,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 17,491,596.00 0.00 0.00 17,491,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,704,448.00 1,233,748.00 0.00 470,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1,704,448.00 1,233,748.00 0.00 470,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 1,704,448.00 1,233,748.00 0.00 470,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,229,800.00 0.00 1,229,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199  其他农业支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 1,129,800.00 0.00 1,129,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205  森林培育 624,000.00 0.00 624,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206  林业技术推广 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234  林业防灾减灾 5,800.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表由2014年度部门决算财决08表、财决10表提取生成
— %d —
 

相关文章

附件: