关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>赣南科学院>财经信息>财政预决算

2015财政拨款支出预算表

访问量:
财政拨款支出预算表
填报单位:赣州市赣南科学院 单位:万元
单位编码 科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出         项目支出             上缴上缴支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
        合计 3,574.82 3,559.82 1,976.46 91.12 1,492.24   15.00         15.00    
   215001 206 01 99    其他科学技术管理事务支出 119.02 119.02 92.18 26.84                    
   215001 208 05 02    事业单位离退休 6.02 6.02     6.02                  
   215001 210 05 02    事业单位医疗 5.52 5.52 5.52                      
   215002 206 05 01    机构运行(科技条件与服务) 140.31 140.31 103.42 36.42 0.47                  
   215002 208 05 02    事业单位离退休 76.16 76.16     76.16                  
   215002 210 05 02    事业单位医疗 10.68 10.68 10.68                      
   215003 206 02 01    机构运行(基础研究) 293.27 293.27 293.27                      
   215003 206 04 99    其他技术研究与开发支出 15.00           15.00         15.00    
   215003 208 05 02    事业单位离退休 285.00 285.00     285.00                  
   215003 210 05 02    事业单位医疗 31.93 31.93 31.93                      
   215004 206 02 01    机构运行(基础研究) 35.65 35.65 35.65                      
   215004 208 05 02    事业单位离退休 5.76 5.76     5.76                  
   215004 210 05 02    事业单位医疗 2.41 2.41 2.41                      
   215005 206 02 01    机构运行(基础研究) 168.81 168.81 168.81                      
   215005 208 05 02    事业单位离退休 118.36 118.36     118.36                  
   215005 210 05 02    事业单位医疗 16.04 16.04 16.04                      
   215006 206 02 01    机构运行(基础研究) 113.78 113.78 113.78                      
   215006 208 05 02    事业单位离退休 76.48 76.48     76.48                  
   215006 210 05 02    事业单位医疗 9.98 9.98 9.98                      
   215007 206 02 01    机构运行(基础研究) 314.59 314.59 314.59                      
   215007 208 05 02    事业单位离退休 118.49 118.49     118.49                  
   215007 210 05 02    事业单位医疗 25.64 25.64 25.64                      
   215008 206 02 01    机构运行(基础研究) 240.28 240.28 238.48 1.80                    
   215008 208 05 02    事业单位离退休 201.16 201.16     201.16                  
   215008 210 05 02    事业单位医疗 25.16 25.16 25.16                      
   215009 206 02 01    机构运行(基础研究) 78.33 78.33 78.33                      
   215009 208 05 02    事业单位离退休 63.26 63.26     63.26                  
   215009 210 05 02    事业单位医疗 7.31 7.31 7.31                      
   215010 206 02 01    机构运行(基础研究) 276.31 276.31 276.31                      
   215010 208 05 02    事业单位离退休 463.20 463.20     463.20                  
   215010 210 05 02    事业单位医疗 39.10 39.10 39.10                      
   215011 206 99 99    其他科学技术支出 98.23 98.23 71.70 26.06 0.47                  
   215011 208 05 02    事业单位离退休 77.41 77.41     77.41                  
   215011 210 05 02    事业单位医疗 9.11 9.11 9.11                      
   215012 206 99 99    其他科学技术支出 6.69 6.69 6.69                      
   215012 210 05 02    事业单位医疗 0.37 0.37 0.37                      

相关文章

附件: