赣州市建筑设计研究院事业单位公开招聘工作人员考试总成绩 | |||||||||||||
2011年7月3日 | |||||||||||||
序号 | 招考专业 | 考号 | 姓 名 | 性别 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 折算 笔试 总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||||
笔试 得分 | 折算分(20%) | 笔试 得分 | 折算分(50%) | 面试 得分 | 折算分 (30%) | ||||||||
1 | 建筑创作设计 (建筑方案设计) | A0101 | 李晓斌 | 男 | 47 | 9.40 | 74.5 | 37.25 | 46.65 | 62.89 | 18.87 | 65.52 | |
2 | A0102 | 曲亮 | 男 | 39 | 7.80 | 44.5 | 22.25 | 30.05 | 69.82 | 20.95 | 51.00 | ||
3 | A0103 | 刘有权 | 男 | 47 | 9.40 | 52.5 | 26.25 | 35.65 | 缺考 | ||||
4 | A0104 | 叶活罗 | 男 | 40 | 8.00 | 68.5 | 34.25 | 42.25 | 68.91 | 20.67 | 62.92 | ||
5 | A0105 | 刘 琳 | 男 | 68 | 13.60 | 82.5 | 41.25 | 54.85 | 76.00 | 22.80 | 77.65 | ||
6 | A0106 | 潘 攀 | 男 | 54 | 10.80 | 55 | 27.50 | 38.30 | 76.48 | 22.94 | 61.24 | ||
7 | A0107 | 熊生福 | 男 | 45 | 9.00 | 64 | 32.00 | 41.00 | 75.48 | 22.64 | 63.64 | ||
8 | A0108 | 邱光瑜 | 男 | 60 | 12.00 | 55 | 27.50 | 39.50 | 72.69 | 21.81 | 61.31 | ||
9 | A0109 | 谢春顺 | 男 | 47 | 9.40 | 26 | 13.00 | 22.40 | 59.07 | 17.72 | 40.12 | ||
10 | A0110 | 廖宝琴 | 女 | 49 | 9.80 | 49 | 24.50 | 34.30 | 缺考 | ||||
11 | A0111 | 谢明坤 | 男 | 55 | 11.00 | 69.5 | 34.75 | 45.75 | 74.27 | 22.28 | 68.03 | ||
12 | A0112 | 郭庭翔 | 男 | 52 | 10.40 | 52.5 | 26.25 | 36.65 | 71.81 | 21.54 | 58.19 | ||
13 | A0113 | 钟海发 | 男 | 52 | 10.40 | 74.5 | 37.25 | 47.65 | 73.20 | 21.96 | 69.61 | ||
14 | A0115 | 邱丽萍 | 女 | 41 | 8.20 | 23 | 11.50 | 19.70 | 48.68 | 14.60 | 34.30 | ||
15 | A0117 | 申 健 | 男 | 53 | 10.60 | 23 | 11.50 | 22.10 | 55.80 | 16.74 | 38.84 | ||
16 | A0120 | 刘兆鹏 | 男 | 44 | 8.80 | 23 | 11.50 | 20.30 | 64.01 | 19.20 | 39.50 | ||
17 | A0122 | 项德坤 | 男 | 48 | 9.60 | 24 | 12.00 | 21.60 | 缺考 | ||||
18 | A0125 | 张 乐 | 男 | 51 | 10.20 | 20.5 | 10.25 | 20.45 | 61.24 | 18.37 | 38.82 | ||
19 | A0127 | 李伟军 | 男 | 36 | 7.20 | 25 | 12.50 | 19.70 | 66.13 | 19.84 | 39.54 | ||
20 | 结构设计 (建筑院) | A0701 | 曾 波 | 男 | 56 | 11.20 | 38 | 19.00 | 30.20 | 82.03 | 24.61 | 54.81 | |
21 | A0702 | 张翰斌 | 男 | 50 | 10.00 | 34 | 17.00 | 27.00 | 缺考 | ||||
22 | A0703 | 罗晓清 | 男 | 59 | 11.80 | 39 | 19.50 | 31.30 | 缺考 | ||||
23 | A0704 | 刘清钰 | 男 | 63 | 12.60 | 46 | 23.00 | 35.60 | 76.04 | 22.81 | 58.41 | ||
24 | A0706 | 涂冬冬 | 男 | 61 | 12.20 | 48 | 24.00 | 36.20 | 85.15 | 25.55 | 61.75 | ||
25 | A0707 | 丁观荣 | 男 | 70 | 14.00 | 73 | 36.50 | 50.50 | 76.89 | 23.07 | 73.57 | ||
26 | A0708 | 付 珊 | 女 | 52 | 10.40 | 53 | 26.50 | 36.90 | 85.56 | 25.67 | 62.57 | ||
27 | A0709 | 黄晓亮 | 男 | 66 | 13.20 | 57 | 28.50 | 41.70 | 74.27 | 22.28 | 63.98 | ||
28 | A0710 | 白 翔 | 男 | 40 | 8.00 | 42 | 21.00 | 29.00 | 75.38 | 22.61 | 51.61 | ||
29 | 建筑电气 | A0501 | 曾凡春 | 男 | 61 | 12.20 | 60 | 30.00 | 42.20 | 72.47 | 21.74 | 63.94 | |
30 | A0502 | 刘冬平 | 男 | 59 | 11.80 | 41 | 20.50 | 32.30 | 缺考 | ||||
31 | A0503 | 章永清 | 男 | 46 | 9.20 | 31.5 | 15.75 | 24.95 | 缺考 | ||||
32 | 财会 | A1002 | 李玉青 | 女 | 63 | 12.60 | 75 | 37.50 | 50.10 | 80.51 | 24.15 | 74.25 | |
33 | A1005 | 谢良华 | 女 | 61 | 12.20 | 65 | 32.50 | 44.70 | 73.95 | 22.19 | 66.89 | ||
34 | A1013 | 甘景梅 | 女 | 65 | 13.00 | 70 | 35.00 | 48.00 | 74.64 | 22.39 | 70.39 | ||
35 | 工程造价 | A1101 | 胡建廷 | 男 | 68 | 13.60 | 70 | 35.00 | 48.60 | 54.61 | 16.38 | 64.98 | |
36 | A1102 | 董世雄 | 男 | 62 | 12.40 | 57.5 | 28.75 | 41.15 | 58.68 | 17.60 | 58.75 | ||
37 | A1103 | 章耀华 | 男 | 61 | 12.20 | 57.5 | 28.75 | 40.95 | 61.23 | 18.37 | 59.32 | ||
38 | 城市规划 | A0301 | 赖建荣 | 男 | 69 | 13.80 | ##### | 21.75 | 35.55 | 75.71 | 22.71 | 58.26 | |
39 | A0302 | 蒋亦明 | 男 | 53 | 10.60 | 27.5 | 13.75 | 24.35 | 缺考 | ||||
40 | A0303 | 马裕雄 | 男 | 52 | 10.40 | 25.5 | 12.75 | 23.15 | 缺考 | ||||
41 | 给排水 | A0401 | 刘福生 | 男 | 42 | 8.40 | 50.5 | 25.25 | 33.65 | 71.88 | 21.56 | 55.21 | |
42 | A0403 | 李德华 | 男 | 52 | 10.40 | 69 | 34.50 | 44.90 | 66.75 | 20.03 | 64.93 | ||
43 | A0405 | 刘庭强 | 男 | 46 | 9.20 | 60 | 30.00 | 39.20 | 72.94 | 21.88 | 61.08 | ||
44 | A0406 | 邹冠誉 | 男 | 55 | 11.00 | 57.5 | 28.75 | 39.75 | 75.10 | 22.53 | 62.28 | ||
45 | A0407 | 赖冬根 | 男 | 70 | 14.00 | 67.5 | 33.75 | 47.75 | 72.42 | 21.73 | 69.48 | ||
46 | A0408 | 谢良贵 | 男 | 56 | 11.20 | 62 | 31.00 | 42.20 | 71.45 | 21.44 | 63.64 | ||
47 | 市政工程设计 | A0801 | 温小瑜 | 男 | 60 | 12.00 | 72.5 | 36.25 | 48.25 | 74.61 | 22.38 | 70.63 | |
48 | A0802 | 廖华军 | 男 | 56 | 11.20 | 27 | 13.50 | 24.70 | 缺考 | ||||
49 | A0806 | 肖 华 | 男 | 51 | 10.20 | 39.5 | 19.75 | 29.95 | 缺考 | ||||
50 | 建筑技术设计 (建筑施工图设计) | A0201 | 黄 祺 | 男 | 51 | 10.20 | 73 | 36.50 | 46.70 | 75.19 | 22.56 | 69.26 | |
51 | A0202 | 陈 艳 | 女 | 51 | 10.20 | 56 | 28.00 | 38.20 | 64.67 | 19.40 | 57.60 | ||
52 | A0205 | 彭皓华 | 女 | 53 | 10.60 | 65.5 | 32.75 | 43.35 | 74.97 | 22.49 | 65.84 | ||
53 | A0206 | 黄 艳 | 女 | 50 | 10.00 | 46.5 | 23.25 | 33.25 | 58.99 | 17.70 | 50.95 | ||
54 | A0207 | 李过生 | 男 | 52 | 10.40 | 61 | 30.50 | 40.90 | 56.17 | 16.85 | 57.75 | ||
55 | A0208 | 杨 军 | 男 | 43 | 8.60 | 45 | 22.50 | 31.10 | 缺考 | ||||
56 | 暖 通 | A0601 | 刘冬明 | 男 | 50 | 10.00 | 44.5 | 22.25 | 32.25 | 71.98 | 21.59 | 53.84 | |
57 | A0602 | 刘 清 | 男 | 34 | 6.80 | 19.5 | 9.75 | 16.55 | 缺考 | ||||
58 | A0603 | 刘建生 | 男 | 58 | 11.60 | 38.5 | 19.25 | 30.85 | 缺考 | ||||
59 | 行政文秘 | A0904 | 谢贤洲 | 男 | 65 | 13.00 | 75 | 37.50 | 50.50 | 缺考 | |||
60 | A0907 | 廖 苑 | 女 | 59 | 11.80 | 84 | 42.00 | 53.80 | 62.45 | 18.74 | 72.54 | ||
61 | A0909 | 幸春明 | 男 | 61 | 12.20 | 75 | 37.50 | 49.70 | 72.50 | 21.75 | 71.45 |
相关文章