赣州市城乡规划设计研究院事业单位公开招聘工作人员考试总成绩 | |||||||||||||
2011年7月2日 | |||||||||||||
序号 | 招考专业 | 考号 | 姓 名 | 性别 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 折算 笔试 总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||||
笔试 得分 | 折算分(20%) | 笔试 得分 | 折算分(50%) | 面试 得分 | 折算分(30%) | ||||||||
1 | 工民建 结 构 | B0401 | 刘位强 | 男 | 58 | 11.60 | 41.5 | 20.75 | 32.35 | 缺考 | |||
2 | B0403 | 陈 飞 | 男 | 50 | 10.00 | 25.25 | 12.63 | 22.63 | 缺考 | ||||
3 | B0405 | 付良友 | 男 | 52 | 10.40 | 23.75 | 11.88 | 22.28 | 65.87 | 19.76 | 42.04 | ||
4 | B0407 | 卓长荣 | 男 | 56 | 11.20 | 30.75 | 15.38 | 26.58 | 65.09 | 19.53 | 46.11 | ||
5 | B0408 | 郭家瀚 | 男 | 46 | 9.20 | 56.75 | 28.38 | 37.58 | 74.14 | 22.24 | 59.82 | ||
6 | B0409 | 胡劲松 | 男 | 64 | 12.80 | 77 | 38.50 | 51.30 | 70.87 | 21.26 | 72.56 | ||
7 | 城市规划 | B0101 | 张 潋 | 男 | 62 | 12.40 | 78.5 | 39.25 | 51.65 | 74.17 | 22.25 | 73.90 | |
8 | B0103 | 朱荣强 | 男 | 61 | 12.20 | 70 | 35.00 | 47.20 | 75.98 | 22.79 | 69.99 | ||
9 | B0104 | 王茂洪 | 女 | 53 | 10.60 | 45 | 22.50 | 33.10 | 缺考 | ||||
10 | B0105 | 张功胜 | 男 | 59 | 11.80 | 39 | 19.50 | 31.30 | 缺考 | ||||
11 | B0108 | 温 泉 | 男 | 73 | 14.60 | 67 | 33.50 | 48.10 | 76.34 | 22.90 | 71.00 | ||
12 | B0110 | 肖 龙 | 男 | 65 | 13.00 | 40 | 20.00 | 33.00 | 缺考 | ||||
13 | B0111 | 赖 琳 | 女 | 56 | 11.20 | 37 | 18.50 | 29.70 | 缺考 | ||||
14 | B0112 | 黄晓辉 | 男 | 59 | 11.80 | 43.5 | 21.75 | 33.55 | 69.92 | 20.98 | 54.53 | ||
15 | B0113 | 曾 健 | 男 | 69 | 13.80 | 37.5 | 18.75 | 32.55 | 73.20 | 21.96 | 54.51 | ||
16 | B0114 | 黄湖南 | 男 | 60 | 12.00 | 62 | 31.00 | 43.00 | 缺考 | ||||
17 | B0116 | 杨 超 | 男 | 70 | 14.00 | 37.5 | 18.75 | 32.75 | 73.51 | 22.05 | 54.80 | ||
18 | B0117 | 邓金平 | 男 | 62 | 12.40 | 46.5 | 23.25 | 35.65 | 缺考 | ||||
19 | B0118 | 张 义 | 男 | 54 | 10.80 | 35 | 17.50 | 28.30 | 71.86 | 21.56 | 49.86 | ||
20 | B0119 | 刘乾盛 | 男 | 50 | 10.00 | 37 | 18.50 | 28.50 | 67.84 | 20.35 | 48.85 | ||
21 | B0120 | 黄 敏 | 女 | 65 | 13.00 | 73 | 36.50 | 49.50 | 74.21 | 22.26 | 71.76 | ||
22 | B0121 | 刘祥钰 | 男 | 71 | 14.20 | 47 | 23.50 | 37.70 | 74.68 | 22.40 | 60.10 | ||
23 | B0123 | 孙 威 | 男 | 62 | 12.40 | 69 | 34.50 | 46.90 | 71.16 | 21.35 | 68.25 | ||
24 | B0124 | 谢 葳 | 女 | 61 | 12.20 | 75.5 | 37.75 | 49.95 | 76.27 | 22.88 | 72.83 | ||
25 | 给排水 | B0201 | 章高亮 | 男 | 29 | 5.80 | 56 | 28.00 | 33.80 | 缺考 | |||
26 | B0202 | 彭艳明 | 男 | 59 | 11.80 | 69 | 34.50 | 46.30 | 76.80 | 23.04 | 69.34 | ||
27 | B0203 | 曾贵荣 | 男 | 48 | 9.60 | 30 | 15.00 | 24.60 | 缺考 | ||||
28 | B0204 | 戚志敏 | 男 | 60 | 12.00 | 55.5 | 27.75 | 39.75 | 缺考 | ||||
29 | B0205 | 肖荣华 | 男 | 59 | 11.80 | 75.5 | 37.75 | 49.55 | 74.86 | 22.46 | 72.01 | ||
30 | B0206 | 万 琼 | 女 | 58 | 11.60 | 47 | 23.50 | 35.10 | 缺考 | ||||
31 | 园 林 | B0301 | 曾 黎 | 女 | 56 | 11.20 | 0 | 0.00 | 11.20 | 77.22 | 23.17 | 34.37 | |
32 | B0303 | 许瑞清 | 男 | 54 | 10.80 | 0 | 0.00 | 10.80 | 69.91 | 20.97 | 31.77 | ||
33 | B0305 | 张乐海 | 男 | 43 | 8.60 | 18 | 9.00 | 17.60 | 56.78 | 17.03 | 34.63 | ||
34 | 测绘外业 | B0501 | 丁卫平 | 男 | 51 | 10.20 | 92 | 46.00 | 56.20 | 71.13 | 21.34 | 77.54 | |
35 | B0502 | 章剑辉 | 男 | 59 | 11.80 | 47 | 23.50 | 35.30 | 缺考 | ||||
36 | B0503 | 徐建平 | 男 | 60 | 12.00 | 69.5 | 34.75 | 46.75 | 76.46 | 22.94 | 69.69 | ||
37 | B0504 | 申继财 | 男 | 51 | 10.20 | 76.25 | 38.13 | 48.33 | 73.76 | 22.13 | 70.46 | ||
38 | B0505 | 黄龙飞 | 男 | 53 | 10.60 | 62.25 | 31.13 | 41.73 | 72.53 | 21.76 | 63.49 | ||
39 | B0507 | 杨贤辉 | 男 | 43 | 8.60 | 74 | 37.00 | 45.60 | 72.79 | 21.84 | 67.44 | ||
40 | B0509 | 夏慈禹 | 男 | 45 | 9.00 | 60.75 | 30.38 | 39.38 | 64.91 | 19.47 | 58.85 | ||
41 | B0510 | 谢庆慰 | 男 | 61 | 12.20 | 95.75 | 47.88 | 60.08 | 69.47 | 20.84 | 80.92 | ||
42 | B0512 | 张翔 | 男 | 40 | 8.00 | 59.75 | 29.88 | 37.88 | 65.54 | 19.66 | 57.54 | ||
43 | B0513 | 蔡小勇 | 男 | 48 | 9.60 | 68.5 | 34.25 | 43.85 | 72.80 | 21.84 | 65.69 | ||
44 | B0514 | 殷 强 | 男 | 42 | 8.40 | 77.25 | 38.63 | 47.03 | 78.11 | 23.43 | 70.46 | ||
45 | B0515 | 黄 锦 | 女 | 54 | 10.80 | 93.75 | 46.88 | 57.68 | 75.00 | 22.50 | 80.18 | ||
46 | B0516 | 钟 新 | 男 | 44 | 8.80 | 60 | 30.00 | 38.80 | 66.97 | 20.09 | 58.89 | ||
47 | B0517 | 胡柏平 | 男 | 50 | 10.00 | 58.5 | 29.25 | 39.25 | 缺考 | ||||
48 | B0518 | 毛靓靖 | 男 | 55 | 11.00 | 79.25 | 39.63 | 50.63 | 70.85 | 21.26 | 71.89 | ||
49 | 测绘内业 | B0601 | 涂招文 | 男 | 54 | 10.80 | 81.5 | 40.75 | 51.55 | 缺考 | |||
50 | B0602 | 巫 慧 | 女 | 53 | 10.60 | 88.25 | 44.13 | 54.73 | 74.14 | 22.24 | 76.97 | ||
51 | B0604 | 谢文玉 | 女 | 53 | 10.60 | 91 | 45.50 | 56.10 | 69.83 | 20.95 | 77.05 |
相关文章