关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市人力资源和社会保障局>回应关切>公告公示

在线检阅: 搜索

2022年第四季度见习补贴公示

访问量:
序号 见习单位 姓名 第四季度 第四季度补充工伤险
1 赣州市文化广电新闻出版旅游局 钟瑜 2768.00 18.34 2786.34
2 赣州市文化广电新闻出版旅游局 胡峻 2076.00 18.34 2094.34
3 赣州市文化广电新闻出版旅游局 邝宏丽 2768.00 18.34 2786.34
4 赣州市人民政府发展研究中心 曾梦婷 4152.00 27.51 4179.51
5 赣州市人民政府发展研究中心 刘龙 4152.00 27.51 4179.51
6 赣州市文化馆 曾伟 2768.00 2768.00
7 赣州市文化馆 钟俊 2768.00 18.34 2786.34
8 赣州市文化馆 许桂均 2768.00 18.34 2786.34
9 赣州市文化馆 肖承生 2768.00 18.34 2786.34
10 赣州市文化馆 曾梓暄 2768.00 18.34 2786.34
11 赣州市文化馆 李峰 2768.00 18.34 2786.34
12 赣州市文化馆 叶焱文 2768.00 18.34 2786.34
13 赣州市文化馆 杨婷 2768.00 18.34 2786.34
14 赣州市文化馆 袁芝琳 2768.00 18.34 2786.34
15 赣州市就业创业服务中心 赖伟国 1384.00 1384.00
16 赣州市就业创业服务中心 肖洁 1384.00 1384.00
17 赣州市就业创业服务中心 魏征 2076.00 2076.00
18 赣州市就业创业服务中心 江霖霖 2768.00 18.34 2786.34
19 赣州市就业创业服务中心 朱捡香 2768.00 18.34 2786.34
20 赣州市就业创业服务中心 王红星 2768.00 18.34 2786.34
21 赣州市就业创业服务中心 李浩 2768.00 18.34 2786.34
22 赣州市就业创业服务中心 蔡北斗 2768.00 18.34 2786.34
23 赣州市就业创业服务中心 方小萍 2768.00 18.34 2786.34
24 赣州市就业创业服务中心 王凯 2768.00 18.34 2786.34
25 赣州市就业创业服务中心 黄泽苑 2768.00 2768.00
26 赣州市就业创业服务中心 明健强 2768.00 18.34 2786.34
27 赣州市就业创业服务中心 邓秋香 1384.00 1384.00
28 赣州交通控股集团有限公司 赖海龙 2768.00 93.60 2861.60
29 赣州市社会保险服务中心 廖雨馨 2768.00 2768.00
30 赣州市社会保险服务中心 黄东涛 2768.00 18.34 2786.34
31 赣州市社会保险服务中心 王玮萱 2768.00 18.34 2786.34
32 赣州市社会保险服务中心 罗居盛 2768.00 18.34 2786.34
33 赣州市社会保险服务中心 邓诗祺 2768.00 18.34 2786.34
34 赣州市社会保险服务中心 谢雨 2768.00 18.34 2786.34
35 赣州市社会保险服务中心 刘星妤 1384.00 1384.00
36 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 朱卉 4152.00 4152.00
37 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 康玉洁 0.00 0.00
38 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 张祖斌 2768.00 2768.00
39 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 何丽 2768.00 2768.00
40 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 廖金兰 2768.00 27.51 2795.51
41 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 何璐 2768.00 27.51 2795.51
42 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 肖健 1384.00 27.51 1411.51
43 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 黄海燕 2768.00 27.51 2795.51
44 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 廖秋华 2768.00 27.51 2795.51
45 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 钟楚琪 2634.06 27.51 2661.57
46 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 王文睿 1116.13 27.51 1143.64
47 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 余宏瑞 1384.00 18.34 1402.34
48 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 李紫娟 1384.00 18.34 1402.34
49 中国人民政治协商会议赣州市委员会办公室 赖文妮 2768.00 0.00 2768.00
50 中共赣州市纪委赣州市纪律检查委员会办公室
朱琳 2768.00 11.20 2779.20
51 中共赣州市纪委赣州市纪律检查委员会办公室
林庆福 2768.00 11.20 2779.20
52 中共赣州市纪委赣州市纪律检查委员会办公室
黄奇 2768.00 11.20 2779.20
53 中共赣州市纪委赣州市纪律检查委员会办公室
刘贤伟 2768.00 11.20 2779.20
54 中共赣州市纪委赣州市纪律检查委员会办公室
肖珊 2768.00 11.20 2779.20
55 中共赣州市纪委赣州市纪律检查委员会办公室
龚谢雨欣 2768.00 11.20 2779.20
56 中共赣州市纪委赣州市纪律检查委员会办公室
钟琳 2768.00 11.20 2779.20
57 中共赣州市纪委赣州市纪律检查委员会办公室
黄燕勤 2768.00 11.20 2779.20
58 中共赣州市纪委赣州市纪律检查委员会办公室
凌峰 2768.00 11.20 2779.20
59 赣州市档案馆 刘林荣 2768.00 18.34 2786.34
60 赣州市档案馆 邱洁 2768.00 18.34 2786.34
61 赣州市档案馆 宋倩 2768.00 18.34 2786.34
62 赣州市档案馆 邱莹 2768.00 18.34 2786.34
63 赣州市档案馆 谢菲 2768.00 18.34 2786.34
64 赣州市水土保持中心 伍思奇 2768.00 64.20 2832.20
65 赣州市水土保持中心 罗慧 2768.00 64.20 2832.20
66 赣州市图书馆 钟云荟 2768.00 18.34 2786.34
67 赣州市图书馆 吴江楠 2768.00 18.34 2786.34
68 赣州市图书馆 刘星妤 2768.00 18.34 2786.34
69 赣州市图书馆 蓝静 2768.00 18.34 2786.34
70 赣州市图书馆 温登远 2768.00 18.34 2786.34
71 赣州市图书馆 彭蕾 2768.00 18.34 2786.34
72 赣州市图书馆 吉莉 2768.00 18.34 2786.34
73 赣州市图书馆 宋小芬 2768.00 18.34 2786.34
74 赣州市图书馆 官丹芳 2768.00 18.34 2786.34
75 赣州市图书馆 钟海燕 2768.00 18.34 2786.34
76 赣州市图书馆 朱芷玉 2768.00 18.34 2786.34
77 赣州市图书馆 温可 2768.00 18.34 2786.34
78 赣州市图书馆 黄垚维 2768.00 18.34 2786.34
79 赣州市图书馆 林玉洁 2768.00 18.34 2786.34
80 赣州市图书馆 赖春春 2768.00 18.34 2786.34
81 赣州市图书馆 龙妍 2768.00 18.34 2786.34
82 赣州市图书馆 伍清昊 2768.00 18.34 2786.34
83 赣州市图书馆 陈婷 2768.00 18.34 2786.34
84 赣州市图书馆 曾继红 2768.00 18.34 2786.34
85 赣州市图书馆 郭智玲 2768.00 18.34 2786.34
86 赣州市图书馆 赖艺珑 2768.00 18.34 2786.34
87 赣州市图书馆 廖瑞珍 2768.00 18.34 2786.34
88 赣州市图书馆 周雅 1384.00 1384.00
89 赣州市工业和信息化局 钟观江 5536.00 36.68 5572.68
90 赣州市工业和信息化局 郭雯娟 4152.00 36.68 4188.68
91 赣州市工业和信息化局 周奕炜 5536.00 36.68 5572.68
92 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 钟良 2768.00 18.34 2786.34
93 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 杨济玉 2768.00 18.34 2786.34
94 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 徐冰彤 2768.00 18.34 2786.34
95 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 胡舒婷 2768.00 18.34 2786.34
96 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 黄紫娴 2768.00 18.34 2786.34
97 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 林钰莹 2768.00 18.34 2786.34
98 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 刘清霞 1384.00 9.17 1393.17
99 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 廖紫欣 2768.00 18.34 2786.34
100 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 肖鑫 2768.00 18.34 2786.34
101 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 陈慧 2768.00 18.34 2786.34
102 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 陈小晶 2768.00 18.34 2786.34
103 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 陈润 2768.00 18.34 2786.34
104 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 黄紫纤 2768.00 18.34 2786.34
105 赣州市人民代表大会常务委员会办公室 马腾飞 1384.00 9.17 1393.17
106 赣州市综合检验检测院 张湘 2768.00 2768.00
107 赣州市综合检验检测院 胡世轩 2768.00 18.34 2786.34
108 赣州市综合检验检测院 张林洁 2768.00 18.34 2786.34
109 赣州市综合检验检测院 汪琪 2768.00 18.34 2786.34
110 赣州市综合检验检测院 欧阳天华 1384.00 1384.00
111 赣州市综合检验检测院 王雨晨 2768.00 18.34 2786.34
112 赣州市综合检验检测院 郭传喻 2768.00 18.34 2786.34
113 赣州市综合检验检测院 林钰 2768.00 18.34 2786.34
114 赣州市综合检验检测院 杨又钦 2768.00 18.34 2786.34
115 赣州市人民政府办公室 王祥江 2768.00 18.34 2786.34
116 赣州市人民政府办公室 罗华琛 1384.00 18.34 1402.34
117 赣州市人民政府办公室 刘芷妤 2768.00 18.34 2786.34
118 赣州市人民政府办公室 徐振东 2768.00 18.34 2786.34
119 赣州市人民政府办公室 胡双 2768.00 18.34 2786.34
120 赣州市人民政府办公室 严彦辉 2768.00 18.34 2786.34
121 赣州市人民政府办公室 聂清云 2768.00 18.34 2786.34
122 赣州市人民政府办公室 张雯 2768.00 18.34 2786.34
123 赣州市人民政府办公室 罗道榕 2768.00 18.34 2786.34
124 赣州市妇幼保健院 钟伦君 2768.00 18.34 2786.34
125 赣州市妇幼保健院 江亿钰 2768.00 18.34 2786.34
126 赣州市妇幼保健院 欧阳雪薇 2768.00 18.34 2786.34
127 赣州市妇幼保健院 甘欣怡 2768.00 18.34 2786.34
128 赣州市妇幼保健院 谢婷 2768.00 18.34 2786.34
129 赣州市妇幼保健院 许海霞 2768.00 18.34 2786.34
130 赣州市妇幼保健院 赖唐玉 2768.00 18.34 2786.34
131 赣州市妇幼保健院 刘家伟 2768.00 18.34 2786.34
132 赣州市妇幼保健院 林绍薇 2768.00 18.34 2786.34
133 赣州市妇幼保健院 徐新裕 2768.00 18.34 2786.34
134 赣州市妇幼保健院 肖赣丰 2768.00 18.34 2786.34
135 赣州市妇幼保健院 何筱洁 2768.00 18.34 2786.34
136 赣州市妇幼保健院 曾菲 2768.00 18.34 2786.34
137 赣州市妇幼保健院 赖东亮 2768.00 18.34 2786.34
138 赣州市妇幼保健院 胡雅茹 2768.00 18.34 2786.34
139 赣州市妇幼保健院 廖芳平 2768.00 18.34 2786.34
140 赣州市妇幼保健院 郭慧敏 2768.00 18.34 2786.34
141 赣州市妇幼保健院 肖钰 2768.00 18.34 2786.34
142 赣州市妇幼保健院 黄华林 2768.00 18.34 2786.34
143 赣州市妇幼保健院 陈红 2768.00 18.34 2786.34
144 中国农工民主党赣州市委员会 黄以礼 2768.00 18.34 2786.34
145 赣州市残疾人联合会 温海微 4152.00 45.85 4197.85
146 赣州市残疾人联合会 付小强 4152.00 45.85 4197.85
147 赣州市残疾人联合会 谭芳芳 4152.00 45.85 4197.85
148 赣州市残疾人联合会 刘菡钰 4152.00 45.85 4197.85
149 赣州市中医院 潘芊婷 2768.00 18.34 2786.34
150 赣州市第五人民医院 沈煌菲 4152.00 27.51 4179.51
151 赣州市第五人民医院 刘小美 4152.00 27.51 4179.51
152 赣州市第五人民医院 王佑生 4152.00 27.51 4179.51
153 赣州市第五人民医院 车利民 4152.00 27.51 4179.51
154 赣州市第五人民医院 董聪 4152.00 27.51 4179.51
155 赣州市第五人民医院 刘金膑 4152.00 27.51 4179.51
156 赣州市第五人民医院 王婷 4152.00 27.51 4179.51
157 赣州市第五人民医院 方庆福 4152.00 27.51 4179.51
158 赣州市肿瘤医院 曾梓涵 2768.00 18.34 2786.34
159 赣州市肿瘤医院 何玉玲 2768.00 18.34 2786.34
160 赣州市肿瘤医院 刘婷 2768.00 18.34 2786.34
161 赣州市肿瘤医院 王舒婷 2768.00 18.34 2786.34
162 赣州发展投资控股集团有限责任公司 李祎杰 2768.00 2768.00
163 赣州发展投资控股集团有限责任公司 凌文财 2768.00 18.34 2786.34
164 赣州发展投资控股集团有限责任公司 钟赵权 2768.00 18.34 2786.34
165 赣州发展投资控股集团有限责任公司 刘良琛 2768.00 18.34 2786.34
166 赣州发展投资控股集团有限责任公司 李夏欣 2768.00 18.34 2786.34
167 赣州发展投资控股集团有限责任公司 肖余 2768.00 18.34 2786.34
168 赣州发展投资控股集团有限责任公司 肖敬榆 2768.00 9.17 2777.17
169 赣州发展投资控股集团有限责任公司 邓立帆 1384.00 9.17 1393.17
170 赣州市财政局 刘子萱 2768.00 18.34 2786.34
171 赣州市财政局 陈功柄 2768.00 18.34 2786.34
172 赣州市财政局 马文婧 2768.00 18.34 2786.34
173 赣州市财政局 李澍祺 2768.00 18.34 2786.34
174 赣州市财政局 叶珉 2768.00 18.34 2786.34
175 赣州市财政局 陈思琪 2768.00 18.34 2786.34
176 赣州市财政局 刘思倩 2768.00 27.51 2795.51
177 赣州旅游投资集团有限公司 蔡贤俊 1384.00 1384.00
178 赣州旅游投资集团有限公司 蓝翔 1384.00 1384.00
179 赣州旅游投资集团有限公司 叶瑞梵 2768.00 2768.00
180 赣州旅游投资集团有限公司 曾艺欣 2768.00 2768.00
181 赣州旅游投资集团有限公司 陈丽娟 2768.00 36.70 2804.70
182 赣州旅游投资集团有限公司 刘菁 2768.00 36.70 2804.70
183 赣州旅游投资集团有限公司 欧鑫 2768.00 36.70 2804.70
184 赣州旅游投资集团有限公司 侯雪韵 1384.00 18.35 1402.35
185 赣州旅游投资集团有限公司 金雅丽 1384.00 18.35 1402.35
186 赣州旅游投资集团有限公司 段惠馨 1384.00 18.35 1402.35
187 赣州旅游投资集团有限公司 申璐璐 1384.00 18.35 1402.35
188 赣州旅游投资集团有限公司 李嘉乾 1384.00 18.35 1402.35
189 赣州市政公用投资控股集团有限公司 梁书芳 2768.00 119.24 2887.24
190 赣州市政公用投资控股集团有限公司 谢津 2768.00 119.24 2887.24
191 赣州市中小企业发展促进中心 张海婷 2768.00 18.34 2786.34
192 赣州市中小企业发展促进中心 王如泓 2768.00 18.34 2786.34
193 赣州市第三人民医院 张娅莉 2768.00 2768.00
194 赣州市第三人民医院 张欣颖 2768.00 2768.00
195 赣州市第三人民医院 黄炜 2768.00 2768.00
196 赣州市第三人民医院 谢晓艺 2768.00 2768.00
197 赣州市第三人民医院 刘秋 2768.00 2768.00
198 赣州市第三人民医院 熊婧雅 1384.00 1384.00
199 赣州市第三人民医院 李佳鍠 2768.00 2768.00
200 赣州市第三人民医院 郭文杰 1384.00 1384.00
201 赣州市第三人民医院 陈观连 2768.00 2768.00
202 赣州市第三人民医院 刘昕雨 1384.00 1384.00
203 赣州市第三人民医院 肖艳婷 1384.00 1384.00
204 赣州市第三人民医院 叶新 2768.00 2768.00
205 赣州市第三人民医院 袁红华 2768.00 2768.00
206 赣州市第三人民医院 揭宇翔 2768.00 2768.00
207 赣州市第三人民医院 黄淞 2768.00 2768.00
208 赣州市第三人民医院 钟惠珍 2768.00 2768.00
209 赣州市第三人民医院 刘歆怡 5536.00 5536.00
210 赣州市第三人民医院 邱惠雯 5536.00 5536.00
211 赣州市第三人民医院 谢茹意 4152.00 4152.00
212 赣州市第三人民医院 王小凤 5536.00 18.34 5554.34
213 赣州市第三人民医院 胡泓涛 4152.00 18.34 4170.34
214 赣州市第三人民医院 邹青山 1384.00 1384.00
215 赣州市第三人民医院 钟梅林 4152.00 18.34 4170.34
216 赣州市第三人民医院 谢婷 4152.00 18.34 4170.34
217 赣州市第三人民医院 周奕 4152.00 18.34 4170.34
218 赣州市第三人民医院 郭昌泓 4152.00 4152.00
219 赣州市第三人民医院 何金玲 4152.00 18.34 4170.34
220 赣州市第三人民医院 王靖 4152.00 18.34 4170.34
221 赣州市第三人民医院 蓝纪元 4152.00 18.34 4170.34
222 赣州市第三人民医院 李观林 4152.00 18.34 4170.34
223 赣州市第三人民医院 黄景林 4152.00 18.34 4170.34
224 赣州市第三人民医院 刘怡堃 2768.00 18.34 2786.34
225 赣州市第三人民医院 钟传源 2768.00 18.34 2786.34
226 赣州市第三人民医院 毛春燕 2768.00 18.34 2786.34
227 赣州市第三人民医院 廖斌 2768.00 18.34 2786.34
228 赣州市第三人民医院 胡家涛 2768.00 18.34 2786.34
229 赣州市第三人民医院 曾小青 2768.00 18.34 2786.34
230 赣州市第三人民医院 邱燕萍 4152.00 18.34 4170.34
231 赣州市第三人民医院 陈桢炎 2768.00 18.34 2786.34
232 赣州市第三人民医院 王浦明 2768.00 18.34 2786.34
233 赣州市第三人民医院 刘嘉乐 4152.00 18.34 4170.34
234 赣州市第三人民医院 谭红 2768.00 18.34 2786.34
235 赣州市第三人民医院 谢云 2768.00 18.34 2786.34
236 赣州市第三人民医院 廖悦 2768.00 18.34 2786.34
237 赣州市第三人民医院 李琨 4152.00 18.34 4170.34
238 赣州市第三人民医院 黄莎莎 2768.00 18.34 2786.34
239 赣州市第三人民医院 胡炜勇 1384.00 1384.00
240 赣州市司法局 谢铮 2768.00 18.34 2786.34
241 赣州市司法局 刘妍君 2768.00 18.34 2786.34
242 赣州市司法局 吴涛 2768.00 18.34 2786.34
243 赣州市司法局 刘明侣 2768.00 18.34 2786.34
244 赣州市司法局 郭安 2768.00 18.34 2786.34
245 赣州市司法局 温蓉 2768.00 18.34 2786.34
246 赣州市司法局 陈名芯 2768.00 18.34 2786.34
247 赣州市司法局 邱淑秋 1384.00 1384.00
248 赣州市司法局 曾丽霏 2768.00 18.34 2786.34
249 赣州市司法局 肖华钰 2768.00 18.34 2786.34
250 赣州市司法局 吴珍珠 2768.00 18.34 2786.34
251 赣州市司法局 刘素妤 2768.00 18.34 2786.34
252 赣州市司法局 钟桂花 2768.00 18.34 2786.34
253 赣州市司法局 吕蕙多 2768.00 18.34 2786.34
254 赣州市司法局 肖文露 2768.00 18.34 2786.34
255 中共赣州市委党史研究室 陈丽敏 2768.00 18.34 2786.34
256 中共赣州市委党史研究室 胡雨航 2768.00 18.34 2786.34
257 中共赣州市委党史研究室 朱莉 2768.00 18.34 2786.34
258 中共赣州市委党史研究室 刘春燕 2768.00 18.34 2786.34
259 中共赣州市委党史研究室 肖晓 2768.00 18.34 2786.34
260 中共赣州市委党史研究室 刘泽芳 2768.00 18.34 2786.34
261 中共赣州市委党史研究室 王涵宇 4152.00 27.51 4179.51
262 中共赣州市委党史研究室 汪炎 2768.00 2768.00
263 中共赣州市委党史研究室 廖雨柔 1384.00 9.17 1393.17
264 中共赣州市委党史研究室 肖龙妹 2768.00 18.34 2786.34
265 赣州市交通运输局 吴先荣 4152.00 27.51 4179.51
266 赣州市交通运输局 郭彦钦 4152.00 27.51 4179.51
267 赣州市交通运输局 钟抒杉 4152.00 27.51 4179.51
268 赣州市交通运输局 张舒婷 4152.00 27.51 4179.51
269 赣州市交通运输局 邬德康 4152.00 27.51 4179.51
270 赣州市交通运输局 何星 4152.00 27.51 4179.51
271 赣州市交通运输局 胡申萍 4152.00 27.51 4179.51
272 赣州市交通运输局 邱琼琼 4152.00 27.51 4179.51
273 赣州广播电视台 陈宣辉 2076.00 2076.00
274 赣州广播电视台 谭思淳 2768.00 18.34 2786.34
275 赣州广播电视台 黄哲灏 2768.00 18.34 2786.34
276 赣州广播电视台 李萌 2768.00 18.34 2786.34
277 赣州广播电视台 肖凡 2768.00 18.34 2786.34
278 赣州广播电视台 蔡华秀 2768.00 18.34 2786.34
279 赣州市供销合作社联合社 赖抒豪 6920.00 6920.00
280 赣州市供销合作社联合社 曾倩倩 5536.00 5536.00
281 赣州市供销合作社联合社 廖萍 6920.00 6920.00
282 赣州市供销合作社联合社 周雲 6920.00 6920.00
283 赣州市博物馆 王婷 2768.00 18.34 2786.34
284 赣州市博物馆 刘一乐 2768.00 18.34 2786.34
285 赣州市博物馆 章靖 1384.00 9.17 1393.17
286 赣州市博物馆 吴明生 2768.00 18.34 2786.34
287 赣州市博物馆 蔡倩 2768.00 18.34 2786.34
288 赣州市博物馆 张子娟 2768.00 18.34 2786.34
289 赣州市博物馆 廖家珑 2768.00 18.34 2786.34
290 赣州市博物馆 周艳琪 2768.00 18.34 2786.34
291 赣州市博物馆 尹丹 2768.00 18.34 2786.34
292 中共赣州市委机构编制委员会办公室 何珍珍 4152.00 27.51 4179.51
293 中共赣州市委机构编制委员会办公室 李玥 4152.00 27.51 4179.51
294 赣州市人民防空办公室 王明睿 2768.00 2768.00
295 赣州市中级人民法院 朱扬波 2768.00 2768.00
296 赣州市青少年活动中心 曾婧怡 2768.00 2768.00
297 赣州市青少年活动中心 李智鹏 2768.00 2768.00
298 赣州市交通运输综合服务中心 朱俊峰 5536.00 36.68 5572.68
299 赣州市交通运输综合服务中心 宋家辉 5536.00 36.68 5572.68
300 赣州市人力资源有限公司 郭钰 1384.00 41.28 1425.28
301 赣州市人力资源有限公司 舒悦 2768.00 82.56 2850.56
302 赣州市城市住房服务中心 许娜 2768.00 18.36 2786.36
303 赣州市城市住房服务中心 付进军 2768.00 18.36 2786.36
304 赣州市城市住房服务中心 苏先波 2768.00 18.36 2786.36
305 赣州市城市住房服务中心 叶大建 2768.00 18.36 2786.36
306 赣州市城市住房服务中心 吕岚 2768.00 18.36 2786.36
307 赣州市烈士纪念设施保护中心 黄金伟 4.00 4.00
308 赣州市烈士纪念设施保护中心 申智婷 10.60 10.60
309 赣州市烈士纪念设施保护中心 马骁 4152.00 24.70 4176.70
310 赣州市烈士纪念设施保护中心 叶子欣 6.36 6.36
311 赣州市烈士纪念设施保护中心 邓丽萍 4152.00 18.34 4170.34
312 赣州市烈士纪念设施保护中心 唐夏妤 2768.00 18.34 2786.34
313 赣州市交通运输综合行政执法支队   张汶涛 4152.00 4152.00
314 赣州市交通运输综合行政执法支队   汪志强 2768.00 2768.00
315 赣州市交通运输综合行政执法支队   眭明康 4152.00 4152.00
316 赣州市交通运输综合行政执法支队   王玥 4152.00 27.51 4179.51
317 赣州市交通运输综合行政执法支队   郑权 4152.00 27.51 4179.51
318 赣州市交通运输综合行政执法支队   罗雪娇 4152.00 27.51 4179.51
319 赣州市交通运输综合行政执法支队   张琳 4152.00 27.51 4179.51
320 赣州市交通运输综合行政执法支队   古佳钰 4152.00 27.51 4179.51
321 赣州市交通运输综合行政执法支队   李云鹏 4152.00 27.51 4179.51
322 赣州市交通运输综合行政执法支队   张婧 4152.00 27.51 4179.51
323 赣州市交通运输综合行政执法支队   曾慧婷 4152.00 27.51 4179.51
324 赣州市交通运输综合行政执法支队   彭希星 4152.00 27.51 4179.51
325 赣州市交通运输综合行政执法支队   罗钰闽 4152.00 27.51 4179.51
326 赣州市交通运输综合行政执法支队   温蝉羽 4152.00 27.51 4179.51
327 赣州市交通运输综合行政执法支队   钟鸣 4152.00 27.51 4179.51
328 赣州市机关事务管理中心 郭琼 2768.00 18.34 2786.34
329 赣州市机关事务管理中心 刘海梅 2768.00 18.34 2786.34
330 赣州市机关事务管理中心 陈馨沂 2768.00 18.34 2786.34
331 赣州市机关事务管理中心 姚联馨 1384.00 9.17 1393.17
332 赣州市机关事务管理中心 吴燕 1384.00 9.17 1393.17
333 赣州市机关事务管理中心 刘佳 2768.00 18.34 2786.34
334 赣州市机关事务管理中心 张锦豪 2768.00 18.34 2786.34
335 赣州市机关事务管理中心 雷淼 1384.00 9.17 1393.17
336 赣州市林业局 钟楚宁 2768.00 18.34 2786.34
337 赣州市林业局 谢思思 2768.00 18.34 2786.34
338 赣州生态环境有限公司 钟东 2768.00 100.90 2868.90
339 赣州生态环境有限公司 李荣华 2768.00 100.90 2868.90
340 赣州生态环境有限公司 周婷 2768.00 100.90 2868.90
341 赣州市市政工程管理中心 陈宸 4152.00 96.30 4248.30
342 赣州市市政工程管理中心 陈敏 4152.00 96.30 4248.30
343 赣州市市政工程管理中心 刘衍鑫 3035.87 96.30 3132.17
344 赣州职业技术学院 朱钰萍 4152.00 55.05 4207.05
345 赣州职业技术学院 黄龙 4152.00 55.05 4207.05
346 赣州职业技术学院 赖姝霏 4152.00 55.05 4207.05
347 赣州职业技术学院 王文清 4152.00 55.05 4207.05
348 赣州职业技术学院 钟益福 4152.00 55.05 4207.05
349 赣州职业技术学院 魏艳萍 4152.00 55.05 4207.05
350 赣州职业技术学院 陈娟 4152.00 55.05 4207.05
351 赣州职业技术学院 张冬美 4152.00 55.05 4207.05
352 赣州职业技术学院 肖志欣 4152.00 55.05 4207.05
353 赣州职业技术学院 黄斌 4152.00 55.05 4207.05
354 赣州职业技术学院 谢玲 4152.00 55.05 4207.05
355 赣州职业技术学院 邹慧琳 4152.00 55.05 4207.05
356 赣州职业技术学院 兰丽娜 4152.00 55.05 4207.05
357 赣州职业技术学院 曾祥玉 4152.00 55.05 4207.05
358 赣州职业技术学院 严俊星 4152.00 55.05 4207.05
359 赣州职业技术学院 付超 4152.00 55.05 4207.05
360 赣州职业技术学院 刘莉 4152.00 55.05 4207.05
361 赣州职业技术学院 曾石秀 4152.00 55.05 4207.05
362 赣州职业技术学院 刘燚思 4152.00 55.05 4207.05
363 赣州职业技术学院 蒋艳华 4152.00 55.05 4207.05
364 赣州职业技术学院 李豪 4152.00 55.05 4207.05
365 赣州职业技术学院 谢喆林 4152.00 55.05 4207.05
366 赣州职业技术学院 罗贵健 4152.00 55.05 4207.05
367 赣州职业技术学院 赵来聪 4152.00 55.05 4207.05
368 赣州职业技术学院 曾彦青 4152.00 55.05 4207.05
369 赣州职业技术学院 黄敏 4152.00 55.05 4207.05
370 赣州职业技术学院 肖翔雨 4152.00 55.05 4207.05
371 赣州职业技术学院 刘翠 4152.00 55.05 4207.05
372 赣州职业技术学院 罗炎娣 4152.00 55.05 4207.05
373 赣州市国有资产投资集团有限公司 温静怡 4152.00 18.35 4170.35
374 赣州市国有资产投资集团有限公司 王淑慧 6920.00 6920.00

相关文章