工程名称 | 赣州市章贡区河套老城区雨污分流改造工程设计采购施工(EPC)总承包项目 | |||||||||||
工程地址 | 赣州市章贡区河套老城区(除福寿沟保护区以外) | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 本工程EPC招标的内容包括但不限于详细勘察、雨污管网普查、施工图设计【包括市政排水管道雨污分流改造、现状排水管道缺陷整治以及排水单元正本清源改造及其他附属设施等设计、施工阶段至竣工验收阶段的现场设计服务等全过程设计服务工作,含设计变更、竣工图审核、配合竣工验收等】、施工图预算编制、施工图设计范围内所有工程建设施工及材料设备采购。 本项目招标范围内的内容在实际施工中可能会出现变更或取消的情况,中标人应无条件服从招标人确定的变更和要求,不得因此延误工期,必须保质保量地按要求进行施工。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年05月06日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | (1)勘察质量要求:提供的勘察成果应真实有效,满足国家相关强制性条文和规范要求,同时必须满足工程设计需求; (2)设计质量要求:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,争创中国勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖; (3)采购质量要求:购置的设施设备、材料等要求必须符合国家、设计等的规定和招标人要求; (4)施工质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范要求并达到合格标准(含)以上,争创国优奖项(争创成功奖励人民币陆拾万元)。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中铁四局集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 479602281.34 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 年立安 | 注册编号 | 皖1342013201410617 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.联合体设计单位:中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,工程设计综合资质甲级。2.施工获奖:绍兴市城市轨道交通1号线主线工程、武汉市轨道交通8号线二期、三期工程、盐城市新水源地及引水工程、新建郑州至徐州铁路客运专线郑汴特大桥。3.设计获奖:金沙江梨园水电站工程设计、黄登水电站工程设计。4.企业兼负责人施工业绩:运河南北路快速化改造二期工程(万福西路-物港路北)施工标段,网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1569408。5.企业兼负责人设计业绩:萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程(一期)项目勘察、设计,网址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/221017093851420113。6.由于系统字符限制,具体公示内容详见赣州市政公用投资控股集团有限公司官网(http://www.gzszgyjt.com/index/article/view/id/1160.html) | |||||||||||
业绩查询网址 | (1)施工负责人:年立安,皖建安B(2020)0257169、桥梁工程高级工程师2020023164;(2)设计负责人:李盛柏,注册公用设备工程师(给水排水)CS20195300234;(3)施工技术负责人:杨顶生,市政工程高级工程师G04002017073;(4)施工员:魏仁楷,0362210400054000015;(5)质量员:黄得生,0341610993416000690;(6)材料员:陈沐,0341611193416001215;(7)安全员1:王海璋,皖建安C3(2016)0047851;(8)安全员2:杨静静,皖建安C3(2025)0010002;(9)安全员3:刘波涛,皖建安C3(2022)0410083;(10)设计给排水:徐腮超CS20205300272;(11)设计结构:梁宇S20225301017;(12)设计电气:雷彦林DG20215300261;(13)设计道路:尹正文AD245300081;(14)工程造价:赵颖,建[造]11235345001029。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 中铁十一局集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 478458103.24元 | |||||||||||
建造师姓名 | 秦秀峰 | 注册编号 | 鄂1502013201409857 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.联合体设计单位:长江勘测规划设计研究有限责任公司,工程设计综合资质甲级。 2.施工获奖:万开周家坝-浦里快速通道万开隧道工程、光谷大道南延(三环线-外环线)工程。 3.设计获奖:安庆市水系综合治理工程、金沙江乌东德水电站施工导截流工程设计。 4.企业兼负责人施工业绩:南川区新城区(隆化组团)地下综合管廊PPP项目,网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2465101。5.企业兼负责人设计业绩:南京市江宁区新济洲供水工程项目工程总承包,网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2946628。6.由于系统字符限制,具体公示内容详见赣州市政公用投资控股集团有限公司官网(http://www.gzszgyjt.com/index/article/view/id/1160.html)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | (1)施工负责人:秦秀峰,鄂建安B(2018)0004181、道路与桥梁高级工程师4401001535;(2)设计负责人:张志胜,注册公用设备工程师(给水排水)CS20104200019;(3)施工技术负责人:蒲磊,市政工程高级工程师4401004076;(4)施工员1:吴春光,0422010400052000025/施工员2:肖会英,0421710494217005172/施工员3:薛偕康,0421710494217005177;(5)质量员1:杨坤,0421710994217002613/质量员2:袁璐,0421810994218004222/质量员3:应广生,0421810994218002605;(6)材料员1:孙喜梅,0422111100100000031/材料员2:王潇,0421711194217006427;(7)安全员1:杜佐华,鄂建安C3(2020)0002622;(8)安全员2:梁云波,鄂建安C3(2019)0001849;(9)安全员3:肖文坦,鄂建安C3(2020)0001520/安全员4:余超,鄂建安C3(2019)0002263;(10)设计给排水:吴智威,CS20154200470;(11)设计结构:周丹,S20084201667;(12)设计电气:李莎,DG20214200830;(13)设计道路:尹祖超,AD244200310;(14)工程造价:向琛,建[造]11124200001744。 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 中国一冶集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 479703778.14元 | |||||||||||
建造师姓名 | 郭小勤 | 注册编号 | 鄂1422017201827426 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.联合体设计单位:中冶京诚工程技术有限公司.工程设计综合资质甲级.2.施工奖:白银市地下综合管廊建设工程I标段.东湖绿道二期工程.肇庆新区起步区砚阳调洪湖水系综合整治工程.大东湖核心区污水传输系统与北湖污水处理厂及其附属工程.3.设计奖:张家港中美超薄带科技有限公司超薄带工程.河钢产业升级及宣钢产能转移项目高炉工程.沧州中铁装备制造材料有限公司2350m3高炉大修工程.天津钢铁集团有限公司3200m3高炉大修改造工程.4.企业兼负责人施工业绩:兴化长江引水工程https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2020975.5.企业兼负责人设计业绩:福州市仓山会展中心片区水系综合治理PPP项目总承包工程https://220.160.52.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/projectsDetail/projectsDetail?componentName=NewStandard&prjNum=3501001809070202 | |||||||||||
业绩查询网址 | 由于系统字符限制.具体公示内容详见赣州市政公用投资控股集团有限公司官网(http://www.gzszgyjt.com/index/article/view/id/1160.html)(1)施工负责人:郭小勤 ,鄂建安B(2017)0018893,市政工程高级工程师22A20114023;(2)设计负责人:刘雪飞,注册公用设备工程师(给水排水)CS111100786;(3)施工技术负责人:张建华,市政工程高级工程师17A20114037;(4)施工员:姜汶东,0421810494218007299;(5)质量员:刘煜,0422310900053000053;(6)材料员:万佳文,0362411100069000102;(7)安全员1:杜治安,鄂建安C3(2022)0004391;(8)安全员2:袁波,鄂建安C3(2022)0008000;(9)安全员3:吴同超,鄂建安C2(2020)0014448;(10)设计给排水:尹瑞CS201101783;(11)设计结构:杨道鹏S061103597;(12)设计电气:尹力文DG111101057;(13)设计道路:齐云皓AD241100044;(14)工程造价:高铭,建[造] 11101132000850。 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 24 | |||||||||||
通过资审的家数 | 24 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 96.50 | 69.00 | 27.50 | 94.00 | 69.00 | 25.00 | 94.50 | 69.00 | 25.50 | |||
评委2 | 91.50 | 69.00 | 22.50 | 94.50 | 69.00 | 25.50 | 91.50 | 69.00 | 22.50 | |||
评委3 | 89.50 | 69.00 | 20.50 | 93.00 | 69.00 | 24.00 | 91.50 | 69.00 | 22.50 | |||
评委4 | 97.00 | 69.00 | 28.00 | 96.00 | 69.00 | 27.00 | 96.00 | 69.00 | 27.00 | |||
评委5 | 97.50 | 69.00 | 28.50 | 97.00 | 69.00 | 28.00 | 97.00 | 69.00 | 28.00 | |||
评委6 | 96.00 | 69.00 | 27.00 | 95.00 | 69.00 | 26.00 | 95.00 | 69.00 | 26.00 | |||
评委7 | 95.00 | 69.00 | 26.00 | 95.00 | 69.00 | 26.00 | 97.00 | 69.00 | 28.00 | |||
评标得分 | 95.2 | 94.9 | 94.8 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 19770000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 3.614019416E7元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 1327000元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 57237194.16元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月13日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州市污水处理有限公司 | 联系电话 | 0797-8153381 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 联系电话 | 15970145407 | |||||||||
代理机构地址 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市城市住房服务中心 | 联系电话 | 0797-8390959 |
相关文章