工程名称 | 赣州市中心城区污水处理设施提质增效工程 设计采购施工(EPC)总承包项目 | |||||||||||
工程地址 | 赣州市中心城区三区(章贡区、经开区、蓉江新区) | |||||||||||
建筑面积 | 5066.76 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | |||||||||
招标范围 | 本工程EPC招标的内容包括但不限于施工图设计【包括再生水处理厂(站)扩容、地埋式污水处理厂、污泥处理处置厂、提升泵站、配套进出水管、配套电气仪表自控以及建设厂区绿化、道路、防雷、消防及附属设施等全套施工图设计、二次深化设计、各类专项设计、现场指导与监督和施工阶段至竣工验收阶段的现场设计服务等全过程设计服务工作,含设计变更、竣工图审核、配合竣工验收等】、施工图预算编制、施工图设计范围内所有工程施工、材料设备采购、安装、调试、试运行和技术指导等全过程服务。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年04月14日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | (1)设计质量要求:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,争创中国勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖; (2)采购质量要求:购置的设施设备、材料等要求必须符合国家、设计等的规定和招标人要求; (3)施工质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范要求并达到合格标准(含)以上,争创国优奖项(争创成功奖励人民币陆拾万元)。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中建三局集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 514143557.01 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 王兴华 | 注册编号 | 鄂1422018201905294; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、联合体设计单位:上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司,工程设计综合资质甲级。 2、施工获奖:宜昌市港窑路(桔乡路-峡州大道)及节点互通工程;杨泗港快速通道青菱段(八坦立交--丁字桥路)工程等。 3、设计获奖:横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程;上海市轨道交通5号线南延伸工程总体设计等。 4、企业兼负责人施工业绩:甘泉堡天银纺织园配套污水处理厂项目工程总承包(EPC)等业绩,网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3050097。 5、企业兼负责人设计业绩:南朗横门污水处理厂扩容工程勘察设计等业绩,网址:https://210.76.76.18/certificate/workInfoView.jsp?MD5CID=EFFFB989807083913228084EE60BBD02。 6、由于系统字符限制,部分公示内容无法录入,详细公示内容详见赣州市政公用投资控股集团有限公司官网(网址:http://www.gzszgyjt.com/index/article/view/id/1153.html)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | (1)施工负责人:王兴华,鄂1422018201905294,鄂建安B(2020)0008609; (2)设计负责人:谢勇,CS20103100519; (3)施工技术负责人:敖腾龙,市政工程高级工程师(2023)11030528; (4)施工员:徐国华,0422310400044000094; (5)质量员:周林,0421710994217007691; (6)安全员1:周明,鄂建安C2(2023)0020747; (7)安全员2:尹心宽,鄂建安C2(2016)3006415; (8)安全员3:吴红蛟,鄂建安C2(2021)0013501; (9)材料员:张建明,0362411100005000266; (10)设计给排水:覃操,CS20173101129; (11)设计结构:吴绍珍,S20073102465; (12)设计建筑:尹明明,20103102131; (13)设计电气:黄慰忠,DG20153101107; (14)设计道路:袁美俊,AD243100050; (15)工程造价:何伊君,建[造]11173100003817。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 中铁上海工程局集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 515585474.61元 | |||||||||||
建造师姓名 | 邱志梁 | 注册编号 | 沪1312017201892464; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、联合体设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司,工程设计综合资质甲级。 2、施工获奖:沥滘污水处理厂三期工程、沥滘污水厂提标改造设计-采购-施工总承包(EPC);大东湖核心区污水传输系统与北湖污水处理厂及其附属工程等。 3、设计获奖:南湖工业园污水处理厂工程;深圳市沙井污水处理厂二期工程等。 4、企业兼负责人施工业绩:保定市鲁岗污水处理厂二期工程等,网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3441719。 5、企业兼负责人设计业绩:凤凰河二沟再生水厂工程等,网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3123894。 6、由于系统字符限制,部分公示内容无法录入,详细公示内容详见赣州市政公用投资控股集团有限公司官网(网址:http://www.gzszgyjt.com/index/article/view/id/1153.html)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | (1)施工负责人:邱志梁,沪1312017201892464,沪建安B(2020)1209211; (2)设计负责人:戴仲怡,CS20103100323; (3)施工技术负责人:董志强,市政工程高级工程师2022050202851; (4)施工员:刘军,1011910400003000126; (5)质量员:袁向彪,1012310900001000167; (6)安全员1:孔得玉,沪建安C3(2020)1208898; (7)安全员2:牛晓刚,沪建安C3(2015)0066841; (8)安全员3:石松苍,沪建安C3(2022)0062049; (9)材料员:窦勇,1012311100008000128; (10)设计给排水:阮鹏程, CS20104200092; (11)设计结构:宋江, S20154202174; (12)设计建筑:丁卯, 20134200990; (13)设计电气:白敬中,DG20104200091; (14)设计道路:危玉蓉,AD244200223; (15)工程造价:徐久红,建[造]11144200011774。 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 中铁四局集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 514847164.33元 | |||||||||||
建造师姓名 | 陈国斌 | 注册编号 | 皖1342021202201498; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、联合体设计单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,工程设计综合资质甲级。 2、施工获奖:绍兴市城市轨道交通1号线主线工程;武汉市轨道交通8号线二期、三期工程等。 3、设计获奖:古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程;石家庄市南水北调配套工程一石家庄东北地表水厂工程。 4、企业兼负责人施工业绩:长岗污水处理厂三期工程施工等,网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3007371。 5、企业兼负责人设计业绩:青岛市李村河北岸水质净化厂项目(工程总承包)等,网址:https://ggzyjy.shandong.gov.cn/jsgcpbjggs/HMWtsQwuyPZfBlCQBmUegg.jhtml。 6、由于系统字符限制,部分公示内容无法录入,详细公示内容详见赣州市政公用投资控股集团有限公司官网(网址:http://www.gzszgyjt.com/index/article/view/id/1153.html)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | (1)施工负责人:陈国斌,皖1342021202201498,皖建安B(2022)0397811; (2)设计负责人:孟涛,CS20131200318; (3)施工技术负责人:孙鹏路,市政工程高级工程师2020023148; (4)施工员:魏仁楷,0362210400054000015; (5)质量员:周鹏,0341710993417000605; (6)安全员1:杨静静,皖建安C3(2025)0010002; (7)安全员2:安海竹,皖建安C3(2018)0145126; (8)安全员3:刘波涛,皖建安C3(2022)0410083; (9)材料员:陈沐,0341611193416001215; (10)设计给排水:杨睿,CS20101200230; (11)设计结构:渠元闯,市政工程结构高级工程师173331225; (12)设计建筑:严军,20021200394; (13)设计电气:刘铁男,DG20211200549; (14)设计道路:帅鹏,道路桥梁高级工程师20193330674; (15)工程造价:张弢,建[造]11181200004427。 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 9 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中建三局集团有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 94.5 | 30 | 26.5 | 92 | 30 | 24 | 94.5 | 30 | 26.5 | |||
评委2 | 93.5 | 30 | 25.5 | 93.5 | 30 | 25.5 | 93 | 30 | 25 | |||
评委3 | 91 | 30 | 23 | 91 | 30 | 23 | 91 | 30 | 23 | |||
评委4 | 93 | 30 | 25 | 88.5 | 30 | 20.5 | 88 | 30 | 20 | |||
评委5 | 88.5 | 30 | 20.5 | 88.5 | 30 | 20.5 | 88.5 | 30 | 20.5 | |||
评委6 | 87 | 30 | 19 | 86 | 30 | 18 | 85.5 | 30 | 17.5 | |||
评委7 | 91.5 | 30 | 23.5 | 93 | 30 | 25 | 92 | 30 | 24 | |||
评标得分 | 91.5 | 90.6 | 90.5 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 22647000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 2700000元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 25347000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年04月21日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州市污水处理有限公司 | 联系电话 | 0797-8153381 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 联系电话 | 13767716370 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1000号南昌万达中心B3写字楼601—604室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市城市住房服务中心 | 联系电话 | 0797-8390959 |
相关文章