招标工程项目基本信息 | |||||||||||
工程名称 | 赣州市章贡区城乡生活垃圾收转运设施设备更新项目-赣州市生活垃圾转运中心设施设备采购及安装工程 | ||||||||||
工程地址 | 赣州市章贡区 | ||||||||||
招标范围 | 本项目主要包含章贡区生活垃圾转运中心收集车称重计量系统2套、转运车称重计量系统1套、其他垃圾压缩系统4套、其他垃圾集装箱25只、转运车13辆、厨余垃圾中转系统1项、除尘除臭系统1项等,具体详见本项目采购清单及施工图纸所对应的相关专业工程内容。 | ||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年04月21日 | ||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||
第一中标排序单位名称 | 海沃机械(中国)有限公司 | ||||||||||
企业资格(资质) | 投标报价 | 29800000.00 元 | |||||||||
申报的业绩 | 业绩1:泉州市环境卫生中心江南片区大型垃圾转运站工艺设备采购项目货物类采购项目;查询网址:https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202210/t20221009_18782234.htm; 业绩2:余杭区镜子山资源循环利用中心项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目;查询网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2693087。 | ||||||||||
第二中标排序单位名称 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | ||||||||||
企业资格(资质) | 投标报价 | 26502699.00元 | |||||||||
申报的业绩 | 业绩1:眉山天府新区一号生活垃圾处理中心建设项目;查询网址:https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001008/20231025/4a1e7ac8-77f0-453f-909a-fd0f9ed68c0d.html; 业绩2:明光市生活垃圾中型转运站工程;查询网址:https://ggzy.chuzhou.gov.cn/bussinessInfo/bussinessJSGC.html?infoid=1afe7445-fafd-4f80-9143-9491b543467d&categorynum=005001008&relationguid=A01-12341100680829532E-20220602-000778-8 | ||||||||||
第三中标排序单位名称 | 扬州金威环保科技有限公司 | ||||||||||
企业资格(资质) | 投标报价 | 28425250.00元 | |||||||||
申报的业绩 | / | ||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 7 | ||||||||||
通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||
单位/评委 | 海沃机械(中国)有限公司 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | 扬州金威环保科技有限公司 | ||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||
评委1 | 89.50 | 54.00 | 35.50 | 86.00 | 57.00 | 29.00 | 68.50 | 47.50 | 21.00 | ||
评委2 | 90.50 | 54.00 | 36.50 | 86.50 | 57.00 | 29.50 | 74.00 | 47.50 | 26.50 | ||
评委3 | 89.00 | 54.00 | 35.00 | 87.00 | 57.00 | 30.00 | 73.00 | 47.50 | 25.50 | ||
评委4 | 92.00 | 54.00 | 38.00 | 89.50 | 57.00 | 32.50 | 76.50 | 47.50 | 29.00 | ||
评委5 | 86.00 | 54.00 | 32.00 | 87.00 | 57.00 | 30.00 | 71.00 | 47.50 | 23.50 | ||
评标得分 | 89.84 | 87.34 | 73.0 | ||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||||
单位名称 | |||||||||||
无效投标原因 | |||||||||||
认定依据 | |||||||||||
公示截止期:2025年04月25日 | |||||||||||
异议受理 | |||||||||||
招标人名称 | 赣州市章贡区城市管理局 | 联系电话 | 0797-7386250 | ||||||||
招标人地址 | |||||||||||
代理机构名称 | 华睿诚项目管理有限公司 | 联系电话 | 15083795375 | ||||||||
代理机构地址 | 赣州市蓉江新区茉莉路西侧启迪(赣州)科技城一期A06栋202 | ||||||||||
监督机构 | |||||||||||
名称 | 赣州市章贡区城镇发展服务中心 | 联系电话 | 0797-8222036 |
相关文章